Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 1 | Schlottmann, Jörg | S-5-7-2-3-1-4-Z | 12:57:58--13:00:25--13:09:53--13:18:24--13:27:14--13:34:31--13:43:06--13:52:54 |
| 6 | Demuth, Ewald | S-2-3-1-4-11-12-9-7-5-Z | 13:02:13--13:08:42--13:17:46--13:23:35--13:31:59--14:14:42--14:21:30--14:37:52--14:44:33--14:53:50--14:56:14 |
| 2 | Höfner, Sylke | S-2-3-1-4-8-11-10-9-5-Z | 13:27:37--13:36:48--13:46:39--13:54:48--14:06:40--14:15:54--14:36:51--15:02:45--15:16:45--15:26:33--15:29:23 |
| 11 | Kurz, Martin | S-5-10-9-7-2-3-Z | 13:27:58--13:32:27--13:55:09--14:07:26--14:16:00--14:28:49--14:42:00--14:46:46 |
| 5 | Danielzick, Tanja | S-5-9-10-8-4-3-Z | 13:28:48--13:35:11--13:53:34--14:09:55--14:29:31--14:40:00--14:55:42--15:01:11 |
| 9 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-9-10-8-4-3-Z | 13:28:51--13:35:17--13:53:43--14:10:13--14:28:02--14:40:10--14:54:39--15:01:14 |
| 8 | Pomplun, Ingrid | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 13:34:00--13:36:43--13:45:36--13:52:33--14:02:37--14:09:34--14:19:35--14:37:05--14:49:26--14:55:19--15:05:03--15:11:09--15:20:49--15:29:23 |
| 19 | Pomplun, Siegfried | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 13:34:35--13:36:33--13:44:00--13:49:34--13:57:37--14:04:25--14:11:41--14:24:19--14:34:15--14:39:02--14:46:27--14:51:07--14:59:00--15:04:27 |
| 12 | Henning, Lutz | S-2-3-1-4-10-9-Z | 13:35:08--13:42:46--13:50:04--13:54:03--14:00:05--14:16:43--14:23:42--14:30:08 |
| 7 | Hoek, Wim | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | 13:39:15--13:46:24--13:56:42--14:03:07--14:12:50--14:19:11--14:32:10--14:45:57--14:54:38--15:01:57--15:12:41--15:21:41--15:31:52--15:34:15 |
| 16 | Matthias, Dirk | S-7-5-4-1-3-2-Z | 13:41:05--13:48:44--13:58:54--14:13:20--14:22:31--14:29:19--14:38:59--14:46:57 |
| 14 | Bönig, Marco | S-2-3-1-4-8-11-12-10-9-5-Z | 13:44:04--13:52:36--14:10:47--14:18:38--14:30:24--14:39:48--14:58:23--15:18:32--15:26:52--15:38:34--15:46:56--15:49:46 |
| 13 | Grühn, Peter | S-2-3-1-4-8-11-12-10-9-5-Z | 13:44:05--13:52:27--14:10:39--14:18:31--14:30:19--14:39:44--14:58:41--15:18:20--15:26:44--15:38:14--15:46:50--15:49:49 |
| 10 | Loose, Volker | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 13:59:54--14:02:03--14:09:41--14:15:34--14:24:10--14:29:30--14:38:50--14:52:31--15:02:32--15:07:59--15:15:32--15:20:23--15:29:10--15:35:13 |
| 18 | Schmidt, Christina | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | 14:05:18--14:10:40--14:19:26--14:25:26--14:32:07--14:36:51--14:45:06--14:59:29--15:07:55--15:14:28--15:23:24--15:30:35--15:39:19--15:41:04 |
| 17 | Grühn, Gero | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | 14:05:22--14:10:36--14:19:12--14:25:21--14:32:08--14:36:53--14:44:54--14:58:32--15:07:18--15:14:30--15:22:57--15:30:23--15:39:18--15:41:12 |
| 15 | Zimmermann, Bernhard | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 14:05:42--14:07:36--14:15:21--14:20:40--14:28:52--14:35:55--14:42:50--14:54:29--15:03:10--15:07:54--15:15:17--15:19:54--15:27:49--15:33:19 |
| 3 | Gütt, Maximilian | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 14:11:46--14:12:47--14:16:49--14:19:53--14:24:12--14:27:05--14:31:36--14:38:50--14:44:45--14:47:46--14:52:02--14:54:51--14:59:20--15:02:27 |
| 4 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 14:12:55--14:14:41--14:20:36--14:25:43--14:31:24--14:35:45--14:42:40--14:53:13--15:00:49--15:04:30--15:10:25--15:14:17--15:20:43--15:24:14 |
| 20 | Berse, Stefan | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 14:16:39--14:17:56--14:22:20--14:25:35--14:30:00--14:32:40--14:36:44--14:45:37--14:51:31--14:54:04--14:59:24--15:02:05--15:07:19--15:10:10 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie 80m |
| 3 | Gütt, Maximilian | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 01+04+03+04+03+05+07+06+03+04+03+04+03 | 0---1'01---5'03---8'07--12'26--15'19--19'50--27'04--32'59--36'00--40'16--43'05--47'34--50'41 |
| 20 | Berse, Stefan | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 01+04+03+04+03+04+09+06+03+05+03+05+03 | 0---1'17---5'41---8'56--13'21--16'01--20'05--28'58--34'52--37'25--42'45--45'26--50'40--53'31 +02:50 106% |
| 4 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 02+06+05+06+04+07+11+08+04+06+04+06+04 | 0---1'46---7'41--12'48--18'29--22'50--29'45--40'18--47'54--51'35--57'30--61'22--67'48--71'19 +20:38 141% |
| 15 | Zimmermann, Bernhard | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 02+08+05+08+07+07+12+09+05+07+05+08+06 | 0---1'54---9'39--14'58--23'10--30'13--37'08--48'47--57'28--62'12--69'35--74'12--82'07--87'37 +36:56 173% |
| 19 | Pomplun, Siegfried | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 02+07+06+08+07+07+13+10+05+07+05+08+05 | 0---1'58---9'25--14'59--23'02--29'50--37'06--49'44--59'40--64'27--71'52--76'32--84'25--89'52 +39:11 177% |
| 10 | Loose, Volker | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 02+08+06+09+05+09+14+10+05+08+05+09+06 | 0---2'09---9'47--15'40--24'16--29'36--38'56--52'37--62'38--68'05--75'38--80'29--89'16--95'19 +44:38 188% |
| 18 | Schmidt, Christina | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | 05+09+06+07+05+08+14+08+07+09+07+09+02 | 0---5'22--14'08--20'08--26'49--31'33--39'48--54'11--62'37--69'10--78'06--85'17--94'01--95'46 +45:05 189% |
| 17 | Grühn, Gero | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | 05+09+06+07+05+08+14+09+07+08+07+09+02 | 0---5'14--13'50--19'59--26'46--31'31--39'32--53'10--61'56--69'08--77'35--85'01--93'56--95'50 +45:09 189% |
| 8 | Pomplun, Ingrid | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | 03+09+07+10+07+10+18+12+06+10+06+10+09 | 0---2'43--11'36--18'33--28'37--35'34--45'35--63'05--75'26--81'19--91'03--97'09-106'49-115'23 +64:42 228% |
| 6 | Demuth, Ewald | S-2-3-1-4-11-12-9-7-5-Z | 06+09+06+08+43+07+16+07+09+02 | 0---6'29--15'33--21'22--29'46--72'29--79'17--95'39-102'20-111'37-114'01 |
| 14 | Bönig, Marco | S-2-3-1-4-8-11-12-10-9-5-Z | 09+18+08+12+09+19+20+08+12+08+03 | 0---8'32--26'43--34'34--46'20--55'44--74'19--94'28-102'48-114'30-122'52-125'42 |
| 2 | Höfner, Sylke | S-2-3-1-4-8-11-10-9-5-Z | 09+10+08+12+09+21+26+14+10+03 | 0---9'11--19'02--27'11--39'03--48'17--69'14--95'08-109'08-118'56-121'46 |
| Kategorie kurz |
| 1 | Schlottmann, Jörg | S-5-7-2-3-1-4-Z | 02+09+09+09+07+09+10 | 0---2'27--11'55--20'26--29'16--36'33--45'08--54'56 |
| 12 | Henning, Lutz | S-2-3-1-4-10-9-Z | 08+07+04+06+17+07+06 | 0---7'38--14'56--18'55--24'57--41'35--48'34--55'00 |
| 16 | Matthias, Dirk | S-7-5-4-1-3-2-Z | 08+10+14+09+07+10+08 | 0---7'39--17'49--32'15--41'26--48'14--57'54--65'52 |
| 11 | Kurz, Martin | S-5-10-9-7-2-3-Z | 04+23+12+09+13+13+05 | 0---4'29--27'11--39'28--48'02--60'51--74'02--78'48 |
| 5 | Danielzick, Tanja | S-5-9-10-8-4-3-Z | 06+18+16+20+10+16+05 | 0---6'23--24'46--41'07--60'43--71'12--86'54--92'23 |
| 9 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-9-10-8-4-3-Z | 06+18+17+18+12+14+07 | 0---6'26--24'52--41'22--59'11--71'19--85'48--92'23 |
| Kategorie 0.7m |
| 7 | Hoek, Wim | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | 07+10+06+10+06+13+14+09+07+11+09+10+02 | 0---7'09--17'27--23'52--33'35--39'56--52'55--66'42--75'23--82'42--93'26-102'26-112'37-115'00 |
| 13 | Grühn, Peter | S-2-3-1-4-8-11-12-10-9-5-Z | 08+18+08+12+09+19+20+08+12+09+03 | 0---8'22--26'34--34'26--46'14--55'39--74'36--94'15-102'39-114'09-122'45-125'44 |