80-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-OV-BIELEFELD-N01
=========================================
|
| Wettkampf: | 29.06.2025 ab 14.00 Uhr |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| | =12 | =13 |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr.
|
|---|
| Startgruppe 1 |
| 29/06 14:05:00 | Müller, Christoph | DL6NDI | N30 | M60 | 1 2 3 4 5 | 219318 |
| 29/06 14:05:00 | Müller, Berlian | | N30 | W19 | 1 2 3 4 5 | .... |
| 29/06 14:05:00 | Schüchter, Nicole | DO2CV | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 29/06 14:05:00 | Guntenhöner, Matthias | DL1YGH | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 29/06 14:05:00 | Schüchter, Thomas | DO1XMS | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| Startgruppe 2 |
| 29/06 14:10:00 | Ziehn, Dieter | DK4QT | N01 | M70 | 1 2 3 4 5 | .... |
| 29/06 14:10:00 | Lindner, Karl | DL8YEG | N01 | M70 | 1 2 3 4 5 | 235705 |
| 29/06 14:10:00 | Koll, Helmut | DJ5WS | N01 | M70 | 1 2 3 4 5 | 235673 |
| 29/06 14:10:00 | Theunert, Björn | DH3LLB | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 29/06 14:10:00 | Faltynski, Janine | DO3NIN | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 29/06 14:10:00 | Heidemann, Jörg | DJ0ERG | N01 | M50 | 1 2 3 4 5 | .... |
| 29/06 14:10:00 | Bodem, Dean | | N01 | M19 | 1 2 3 4 5 | .... |
| Veranstalter: DARC-OV Bielefeld. N01 |