|
2-M-ARDF-OV-PEILWETTBEWERB-VON-SIEGFRIED-DL3BBX =============================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2025 ab 16.45 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 5Fü | S/K | Tln | +Hel |
| 8 | 1 | =9 | =11 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 5Fü | S-23-21-25-24-22-Z | 2880 m |
| S/K | S-23-21-25-24-22-Z | 2880 m |
![]() | 5Fü Reihenfolge S-23-21-25-24-22-Z >2880m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Daverveld, Marcel 04'30*+08'41*+14'37*+09'53*+05'49*+08'17* =51'47 2 Hoek, Wim 06'54 +12'37 +16'01 +16'38 +06'39 +10'08 =68'57 4 El Mourabit, Andrea 11'46 +16'38 +25'33 +12'22 +12'12 +15'05 =93'36 5 El Mourabit, Xenia 11'42 +16'43 +25'34 +12'21 +12'13 +15'07 =93'40 7 Wezenberg, Sandra 05'54 +28'59 +13'27 +09'05 +36'31 +10'34 =104'30 | ||
![]() | 5Fü Reihenfolge S-21-23-22-24-25-Z >3080m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Pomplun, Ingrid 15'26 +11'09 +30'00*+05'43*+08'20*+08'49* =79'27 6 Fijlstra, Dick 14'44*+10'04*+50'03 +07'13 +10'54 +11'27 =104'25 | ||
![]() | 5Fü Reihenfolge S-21-23-24-25-Z >2960m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Fijlstra, Jenny 13'57 +10'37 +38'58 +10'39 +17'51 =92'02 | ||
![]() | S/K Reihenfolge S-23-21-25-24-22-Z >2880m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Shaikh, Mikkel 11'42 +16'43 +25'34 +12'21 +12'13 +15'07 =93'40 | ||
Veranstalter: Siegfried, DL3BBX. N16
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen