| lan | K a t e g o r i e lang: alle 10 Foxoringsender | lan |
| 12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >4360m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wezenberg, Sandra | | NED | 56'09 | 10 | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | >4350m | 3 |
| 2. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 61'08 | 10 | S-1-6-10-5-4-2-9-3-7-8-Z | >4350m | PM 1 |
| 3. | Birton, Colin | | GBR | 61'13 | 10 | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | >4350m | 2 |
| 4. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 64'05 | 10 | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | >4390m | PM 1 |
| 5. | Remmes, Carl | DE1CRL | N16 | 86'40 | 10 | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | >4390m | 1 |
| 6. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 87'23 | 10 | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | >4350m | PM 1 |
| 7. | Moor, Artöm | | | 88'36 | 10 | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-8-Z | >4390m | 1 |
| 8. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 90'39 | 10 | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | >4390m | PM 1 |
| 9. | El Mourabit, Xenia | | | 90'40 | 10 | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | >4390m | 1 |
| 10. | Lalkens, Friederich | DL7FLS | N16 | 111'09 | 10 | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | >4350m | 1 |
| 10. | Lalkens, Marliese | | | 111'09 | 10 | S-8-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | >4350m | 1 |
| 12. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 91'04 | 9 | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | >3410m | PM 1 |
|
Kategorie lan kur M01 |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 8 beliebige von 10 TX | kur |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >4360m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 85'22 | *8 | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | >3410m | PM 1 |
| 2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 85'28 | *8 | S-7-3-9-2-4-5-10-6-1-Z | >3410m | PM 1 |
| 3. | Beckmann, Justus | | | 108'40 | *8 | S-8-7-3-9-2-4-Z | >3830m | 3 |
|
Kategorie lan kur M01 |
| M01 | K a t e g o r i e M01: Säugling/Kleinkind | M01 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >4360m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Shaikh, Mikkel | | | 90'39 | *10 | S-8-1-6-10-5-4-2-9-3-7-Z | >4390m | 3 |
| 2. | Beckmann, Benedikt | | | 108'40 | 8 | S-8-7#3-9-2-4-10-1-Z | >4130m | 2 |