80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5840m |
Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 47'02 | 12 | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | >5890m | PM 1 |
2. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 86'25 | 12 | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | >5890m | PM 1 |
3. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 93'28 | 12 | S-7-2-4-6-1-8-3-9-10-12-5-11-Z | >5900m | PM 1 |
4. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 94'00 | 12 | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | >5890m | PM 1 |
5. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 95'33 | 12 | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | >5890m | PM 1 |
6. | Schmidt, Christina | | | 102'06 | 12 | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | >5890m | 3 |
7. | Feuls, Carsten | DL1CAF | Z63 | 105'37 | 12 | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | >5890m | 2 |
8. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 112'49 | 12 | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | >5890m | PM 1 |
9. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 110'42 | 11 | S-11-5-12-10-9-4-6-1-8-2-7-Z | >5900m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5840m |
Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
1. | Krause, Nina | | | 107'43 | 12 | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | >5890m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
0.7 | K a t e g o r i e 0.7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0.7 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5840m |
Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 75'57 | 12 | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | >5890m | PM 1 |
2. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 95'17 | 12 | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | >5890m | PM 1 |
3. | Bönig, Marco | | | 103'07 | 12 | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | >5890m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
6 Tln +++ Füchse 6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5840m |
Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
1. | Harms, Martina | | N42 | 61'54 | 6 | S-7-2-1-3-6-4-Z | >3770m | PM 1 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 68'51 | 6 | S-5-10-9-3-6-4-Z | >3840m | PM 1 |
3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 69'28 | 6 | S-5-10-9-3-6-4-Z | >3840m | PM 1 |
4. | Zimmermann, Lewin | | | 79'16 | 6 | S-7-2-1-3-6-4-Z | >3770m | 3 |
5. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 79'21 | 6 | S-7-2-1-3-6-4-Z | >3770m | 2 |
6. | Becker, Annette | | | 95'11 | 6 | S-7-2-4-10-5-11-Z | >3670m | PM 1 |