Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
3 | Schwider, Dieter | S-5-10-9-3-6-4-Z | 12:47:40--13:01:25--13:09:13--13:13:36--13:21:33--13:27:50--13:41:23--13:57:08 |
1 | Heusner, Jürgen | S-11-5-12-10-9-4-6-1-8-2-7-Z | 12:47:46--12:53:55--13:04:28--13:11:16--13:17:31--13:21:12--13:32:56--13:41:02--13:54:27--14:03:34--14:26:27--14:30:53--14:38:28 |
5 | Loose, Volker | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 12:53:42--13:00:14--13:04:01--13:14:27--13:21:27--13:31:34--13:37:36--13:42:52--13:49:47--13:53:19--13:59:21--14:05:16--14:15:22--14:20:07 |
4 | Krause, Nina | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 12:59:25--13:07:16--13:11:34--13:23:55--13:33:26--13:43:00--13:51:29--13:57:13--14:05:19--14:09:08--14:14:53--14:23:28--14:38:25--14:47:08 |
2 | Müller, Ralf | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 12:59:33--13:06:15--13:17:01--13:23:49--13:30:15--13:33:39--13:40:53--13:45:49--13:51:43--14:01:27--14:09:10--14:21:36--14:26:45--14:34:50 |
7 | Demuth, Ewald | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 13:01:00--13:08:26--13:14:44--13:29:23--13:51:45--13:59:59--14:06:51--14:12:09--14:19:52--14:23:23--14:29:33--14:36:21--14:47:30--14:53:49 |
6 | Henning, Lutz | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 13:02:34--13:09:55--13:19:59--13:27:02--13:34:04--13:37:27--13:44:04--13:48:39--13:55:36--14:12:42--14:19:15--14:29:07--14:34:03--14:38:07 |
9 | Feuls, Carsten | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 13:12:45--13:20:25--13:25:56--13:39:16--13:49:19--13:58:43--14:05:48--14:11:42--14:21:20--14:25:26--14:32:25--14:39:44--14:51:52--14:58:22 |
10 | Pomplun, Ingrid | S-5-10-9-3-6-4-Z | 13:18:06--13:32:33--13:41:10--13:45:34--13:55:43--14:02:04--14:10:27--14:26:57 |
8 | Pomplun, Siegfried | S-7-2-4-6-1-8-3-9-10-12-5-11-Z | 13:21:08--13:27:07--13:33:24--13:45:06--13:55:29--14:02:42--14:09:56--14:17:11--14:24:09--14:27:52--14:33:30--14:39:26--14:49:11--14:54:36 |
11 | Berse, Stefan | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 13:28:23--13:32:06--13:34:07--13:39:58--13:44:15--13:47:58--13:51:24--13:54:56--13:59:17--14:01:40--14:04:29--14:07:31--14:12:54--14:15:25 |
13 | Zimmermann, Bernhard | S-7-2-1-3-6-4-Z | 13:29:12--13:40:31--13:47:42--14:05:34--14:13:40--14:20:46--14:30:47--14:48:33 |
12 | Zimmermann, Lewin | S-7-2-1-3-6-4-Z | 13:29:15--13:40:40--13:47:39--14:05:38--14:13:48--14:20:43--14:30:53--14:48:31 |
15 | Bönig, Marco | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 13:31:28--13:37:58--13:49:51--13:56:53--14:07:57--14:12:41--14:20:57--14:26:09--14:32:11--14:40:59--14:49:24--15:02:06--15:06:30--15:14:35 |
14 | Becker, Annette | S-7-2-4-10-5-11-Z | 13:33:11--13:44:03--13:50:07--14:11:20--14:24:02--14:40:22--14:57:37--15:08:22 |
16 | Harms, Martina | S-7-2-1-3-6-4-Z | 13:37:23--13:44:12--13:48:41--14:05:21--14:12:29--14:17:46--14:25:58--14:39:17 |
17 | Schmidt, Christina | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 13:47:30--13:57:57--14:07:46--14:14:12--14:22:26--14:25:48--14:33:19--14:41:01--14:47:15--14:56:12--15:02:46--15:13:54--15:22:05--15:29:36 |
18 | Pohl, Walter | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 14:02:23--14:11:21--14:14:38--14:30:43--14:40:24--14:47:30--14:53:19--14:58:33--15:06:31--15:10:24--15:16:12--15:22:37--15:32:09--15:36:23 |
19 | Bücker, Theo | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 14:25:18--14:32:25--14:41:03--14:45:49--14:51:35--14:53:51--14:59:44--15:03:37--15:08:48--15:16:40--15:23:17--15:31:22--15:36:34--15:41:15 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
11 | Berse, Stefan | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 04+02+06+04+04+03+04+04+02+03+03+05+03 | 0---3'43---5'44--11'35--15'52--19'35--23'01--26'33--30'54--33'17--36'06--39'08--44'31--47'02 +00:00 100% |
5 | Loose, Volker | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 07+04+10+07+10+06+05+07+04+06+06+10+05 | 0---6'32--10'19--20'45--27'45--37'52--43'54--49'10--56'05--59'37--65'39--71'34--81'40--86'25 +39:23 184% |
8 | Pomplun, Siegfried | S-7-2-4-6-1-8-3-9-10-12-5-11-Z | 06+06+12+10+07+07+07+07+04+06+06+10+05 | 0---5'59--12'16--23'58--34'21--41'34--48'48--56'03--63'01--66'44--72'22--78'18--88'03--93'28 +46:26 199% |
18 | Pohl, Walter | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 09+03+16+10+07+06+05+08+04+06+06+10+04 | 0---8'58--12'15--28'20--38'01--45'07--50'56--56'10--64'08--68'01--73'49--80'14--89'46--94'00 +46:58 200% |
6 | Henning, Lutz | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 07+10+07+07+03+07+05+07+17+07+10+05+04 | 0---7'21--17'25--24'28--31'30--34'53--41'30--46'05--53'02--70'08--76'41--86'33--91'29--95'33 +48:31 203% |
17 | Schmidt, Christina | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 10+10+06+08+03+08+08+06+09+07+11+08+08 | 0--10'27--20'16--26'42--34'56--38'18--45'49--53'31--59'45--68'42--75'16--86'24--94'35-102'06 +55:04 217% |
9 | Feuls, Carsten | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 08+06+13+10+09+07+06+10+04+07+07+12+07 | 0---7'40--13'11--26'31--36'34--45'58--53'03--58'57--68'35--72'41--79'40--86'59--99'07-105'37 +58:35 225% |
7 | Demuth, Ewald | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 07+06+15+22+08+07+05+08+04+06+07+11+06 | 0---7'26--13'44--28'23--50'45--58'59--65'51--71'09--78'52--82'23--88'33--95'21-106'30-112'49 +65:47 240% |
1 | Heusner, Jürgen | S-11-5-12-10-9-4-6-1-8-2-7-Z | 06+11+07+06+04+12+08+13+09+23+04+08 | 0---6'09--16'42--23'30--29'45--33'26--45'10--53'16--66'41--75'48--98'41-103'07-110'42 |
Kategorie 2m |
4 | Krause, Nina | S-7-2-4-1-8-3-6-9-10-12-5-11-Z | 08+04+12+10+10+08+06+08+04+06+09+15+09 | 0---7'51--12'09--24'30--34'01--43'35--52'04--57'48--65'54--69'43--75'28--84'03--99'00-107'43 +00:00 100% |
Kategorie 0.7m |
19 | Bücker, Theo | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 07+09+05+06+02+06+04+05+08+07+08+05+05 | 0---7'07--15'45--20'31--26'17--28'33--34'26--38'19--43'30--51'22--57'59--66'04--71'16--75'57 +00:00 100% |
2 | Müller, Ralf | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 07+11+07+06+03+07+05+06+10+08+12+05+08 | 0---6'42--17'28--24'16--30'42--34'06--41'20--46'16--52'10--61'54--69'37--82'03--87'12--95'17 +19:20 125% |
15 | Bönig, Marco | S-11-5-12-10-9-6-3-8-1-4-2-7-Z | 07+12+07+11+05+08+05+06+09+08+13+04+08 | 0---6'30--18'23--25'25--36'29--41'13--49'29--54'41--60'43--69'31--77'56--90'38--95'02-103'07 +27:10 136% |
Kategorie kurz |
16 | Harms, Martina | S-7-2-1-3-6-4-Z | 07+04+17+07+05+08+13 | 0---6'49--11'18--27'58--35'06--40'23--48'35--61'54 |
10 | Pomplun, Ingrid | S-5-10-9-3-6-4-Z | 14+09+04+10+06+08+17 | 0--14'27--23'04--27'28--37'37--43'58--52'21--68'51 |
3 | Schwider, Dieter | S-5-10-9-3-6-4-Z | 14+08+04+08+06+14+16 | 0--13'45--21'33--25'56--33'53--40'10--53'43--69'28 |
12 | Zimmermann, Lewin | S-7-2-1-3-6-4-Z | 11+07+18+08+07+10+18 | 0--11'25--18'24--36'23--44'33--51'28--61'38--79'16 |
13 | Zimmermann, Bernhard | S-7-2-1-3-6-4-Z | 11+07+18+08+07+10+18 | 0--11'19--18'30--36'22--44'28--51'34--61'35--79'21 |
14 | Becker, Annette | S-7-2-4-10-5-11-Z | 11+06+21+13+16+17+11 | 0--10'52--16'56--38'09--50'51--67'11--84'26--95'11 |