Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 18 | Krause, Nina | S-23-21-Z | 13:05:00--13:47:41--14:23:13--14:42:27 |
| 9 | Ivanchykhin, Mykola | S-23-22-21-Z | 13:10:00--13:25:43--13:35:06--13:42:04--14:05:30 |
| 7 | Zimmermann, Bernhard | S-Z | 13:10:00--14:11:33 |
| 16 | Pohl, Walter | S-22-23-21-Z | 13:15:00--13:33:05--13:45:40--14:05:49--14:14:45 |
| 3 | Wieand, Werner | S-21-Z | 13:15:00--13:33:29--13:50:34 |
| 17 | Bücker, Theo | S-22-21-23-Z | 13:20:00--13:37:39--14:02:00--14:26:12--14:45:35 |
| 13 | Wezenberg, Sandra | S-21-22-23-Z | 13:20:00--13:47:31--13:57:20--14:09:57--14:23:32 |
| 1 | Berse, Matthias | S-21-23-22-Z | 13:20:00--13:47:57--14:08:57--14:17:38--14:26:12 |
| 20 | Tausendfreund, Kay | S-23-22-21-Z | 13:20:00--13:53:27--14:04:59--14:17:23--14:27:50 |
| 5 | Schwider, Dieter | S-23-22-21-Z | 13:20:00--13:50:53--14:03:41--14:14:12--14:24:13 |
| 14 | Gierlach, Julia | S-23-22-21-Z | 13:20:00--13:53:21--14:05:01--14:17:19--14:25:11 |
| 19 | Tausendfreund, Anna | S-23-22-21-Z | 13:20:00--13:53:06--14:04:56--14:17:10--14:25:03 |
| 21 | Große, Nils | S-23-22-21-Z | 13:20:00--13:53:21--14:05:01--14:17:19--14:25:11 |
| 8 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-21-22-23-Z | 13:25:00--13:37:24--13:48:23--13:55:35--14:08:44 |
| 2 | Hoek, Wim | S-23-22-21-Z | 13:25:00--13:46:04--14:06:42--14:17:45--14:29:04 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie 3TX |
| 8 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-21-22-23-Z | 12+11+07+13 | 0--12'24--23'23--30'35--43'44 |
| 9 | Ivanchykhin, Mykola | S-23-22-21-Z | 16+09+07+23 | 0--15'43--25'06--32'04--55'30 |
| 16 | Pohl, Walter | S-22-23-21-Z | 18+13+20+09 | 0--18'05--30'40--50'49--59'45 |
| 13 | Wezenberg, Sandra | S-21-22-23-Z | 28+10+13+14 | 0--27'31--37'20--49'57--63'32 |
| 2 | Hoek, Wim | S-23-22-21-Z | 21+21+11+11 | 0--21'04--41'42--52'45--64'04 |
| 5 | Schwider, Dieter | S-23-22-21-Z | 31+13+11+10 | 0--30'53--43'41--54'12--64'13 |
| 19 | Tausendfreund, Anna | S-23-22-21-Z | 33+12+12+08 | 0--33'06--44'56--57'10--65'03 |
| 21 | Große, Nils | S-23-22-21-Z | 33+12+12+08 | 0--33'21--45'01--57'19--65'11 |
| 14 | Gierlach, Julia | S-23-22-21-Z | 33+12+12+08 | 0--33'21--45'01--57'19--65'11 |
| 1 | Berse, Matthias | S-21-23-22-Z | 28+21+09+09 | 0--27'57--48'57--57'38--66'12 |
| 20 | Tausendfreund, Kay | S-23-22-21-Z | 33+12+12+10 | 0--33'27--44'59--57'23--67'50 |
| 17 | Bücker, Theo | S-22-21-23-Z | 18+24+24+19 | 0--17'39--42'00--66'12--85'35 |
| 18 | Krause, Nina | S-23-21-Z | 43+36+19 | 0--42'41--78'13--97'27 |
| 3 | Wieand, Werner | S-21-Z | 18+17 | 0--18'29--35'34 |
| 7 | Zimmermann, Bernhard | S-Z | 62 | 0--61'33 |