|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.11.2025 ab 12.00 Uhr | ||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||
| Teilnehmer: | 3TX | Tln | +Hel |
| 15 | =15 | =18 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 3TX | S-24-23-22-25-21-Z | 3470 m |
Kategorie 3TX
![]() | 3TX Reihenfolge S-21-22-23-Z >3170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Gütt-Mühlberg, Manuela 12'24*+10'59*+07'12*+13'09* =43'44 4 Wezenberg, Sandra 27'31 +09'49 +12'37 +13'35 =63'32 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-23-22-21-Z >3170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Ivanchykhin, Mykola 15'43*+09'23*+06'58*+23'26* =55'30 5 Hoek, Wim 21'04 +20'38 +11'03 +11'19 =64'04 6 Schwider, Dieter 30'53 +12'48 +10'31 +10'01 =64'13 7 Tausendfreund, Anna 33'06 +11'50 +12'14 +07'53 =65'03 8 Große, Nils 33'21 +11'40 +12'18 +07'52 =65'11 8 Gierlach, Julia 33'21 +11'40 +12'18 +07'52 =65'11 11 Tausendfreund, Kay 33'27 +11'32 +12'24 +10'27 =67'50 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-22-23-21-Z >3520m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Pohl, Walter 18'05 +12'35 +20'09 +08'56 =59'45 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-21-23-22-Z >3520m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
10 Berse, Matthias 27'57 +21'00 +08'41 +08'34 =66'12 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-22-21-23-Z >3900m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
12 Bücker, Theo 17'39 +24'21 +24'12 +19'23 =85'35 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-23-21-Z >3070m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
13 Krause, Nina 42'41 +35'32 +19'14 =97'27 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-21-Z >1600m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
14 Wieand, Werner 18'29 +17'05 =35'34 | ||
![]() | 3TX Reihenfolge S-Z >m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
Zimmermann, Bernhard 61'33 =61'33 | ||
Kategorie 3TX
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen