| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5230m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Berse, Matthias | DF1AAA | M60 | N28 | 59'57 | 12 | S-9-5-12-3-1-4-2-7-8-6-11-10-Z | >5220m | PM 1 |
| 2. | Daverveld, Marcel | PE5TT | M60 | NED | 86'17 | 12 | S-10-11-6-8-7-2-4-1-3-12-5-9-Z | >5220m | PM 1 |
| 3. | Bierton, Colin | | M60 | GBR | 93'09 | 12 | S-9-5-12-3-1-4-2-7-8-6-11-10-Z | >5220m | 3 |
| 4. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | W55 | Y26 | 98'33 | *12 | S-9-5-12-3-1-4-2-7-8-6-11-10-Z | >5220m | PM 1 |
| 5. | Grühn, Gero | | M21 | | 113'40 | 12 | S-6-8-7-2-4-1-11-10-3-12-5-9-Z | >5810m | PM 1 |
| 6. | Schütte, Lars | DK7RS | M40 | N40 | 134'54 | 12 | S-9-5-12-3-1-4-2-7-8-6-11-10-Z | >5220m | 2 |
| 7. | Stein, Nils | DE5FOX | M21 | G19 | 65'50 | 11 | S-10-11-6-8-7-4-1-3-12-5-9-Z | >5220m | PM 1 |
| 8. | Schmidt, Christina | | W35 | | 88'12 | 8 | S-6-8-7-2-4-1-11-10-Z | >3570m | 1 |
| 9. | El Mourabit, Xenia | | W21 | | 95'25 | 8 | S-9-5-12-3-1-4-2-7-Z | >4680m | 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur K/S |
| 2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5230m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | M70 | O42 | 105'00 | 12 | S-10-9-5-12-3-1-4-2-7-8-11-6-Z | >5520m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur K/S |
| 0,7 | K a t e g o r i e 0,7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0,7 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5230m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Bücker, Theo | DJ9EY | M70 | R24 | 68'35 | 12 | S-10-11-6-8-7-2-4-1-3-12-5-9-Z | >5220m | PM 1 |
| 2. | Hoek, Wim | PA3AKK | M70 | NED | 107'22 | 12 | S-9-5-12-3-1-4-7-2-8-6-11-10-Z | >5310m | PM 1 |
| 3. | Grühn, Peter | DH6DAP | M60 | | 115'32 | 12 | S-6-8-7-2-4-1-11-10-3-12-5-9-Z | >5810m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur K/S |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
| 22 Tln +++ Füchse 6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5230m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Krause, Nina | | W55 | | 38'49 | 6 | S-6-11-1-3-12-10-Z | >2610m | PM 1 |
| 2. | Loose, Volker | DK2MT | M70 | N42 | 39'30 | 6 | S-6-8-1-3-11-10-Z | >2770m | PM 1 |
| 3. | Harms, Martina | | W55 | N42 | 42'47 | 6 | S-6-8-1-3-11-10-Z | >2770m | PM 1 |
| 4. | Zimmermann, Lewin | | M09 | | 43'57 | 6 | S-6-11-1-3-12-10-Z | >2610m | 3 |
| 5. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | M60 | R09 | 44'21 | 6 | S-6-11-1-3-12-10-Z | >2610m | 2 |
| 6. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | W65 | N16 | 47'00 | 6 | S-10-11-1-4-8-6-Z | >2840m | PM 1 |
| 7. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | M70 | N16 | 47'12 | 6 | S-10-11-1-4-8-6-Z | >2840m | PM 1 |
| 8. | Tausendfreund, Kay | | M40 | | 55'40 | *6 | S-6-8-7-2-4-1-11-10-Z | >3570m | PM 1 |
| 9. | Tausendfreund, Anna | | W21 | G19 | 55'46 | *6 | S-6-8-7-2-4-1-11-10-Z | >3570m | PM 1 |
| 10. | Gierlach, Maria | | W65 | G19 | 57'30 | 6 | S-6-8-1-3-11-10-Z | >2770m | PM 1 |
| 10. | Gierlach, Peter | DF3KT | M60 | G19 | 57'30 | 6 | S-6-8-1-3-11-10-Z | >2770m | PM 1 |
| 12. | Demuth, Ewald | DF6WE | M70 | L30 | 67'29 | 6 | S-9-5-12-3-11-10-Z | >2980m | PM 1 |
| 13. | Reckwitz, Sabine | | W45 | | 77'05 | 6 | S-10-11-1-3-12-5-Z | >2850m | PM 1 |
| 14. | Reckwitz, Lena | | W08 | | 77'07 | 6 | S-10-11-1-3-12-5-Z | >2850m | 1 |
| 15. | Reckwitz, Markus | DM3MR | M40 | O05 | 77'09 | 6 | S-10-11-1-3-12-5-Z | >2850m | PM 1 |
| 16. | Schürmann, Frank | DO8FS | M50 | N42 | 79'36 | 6 | S-6-8-11-3-12-10-Z | >2970m | 1 |
| 17. | Schwider, Dieter | DF7XU | M70 | N06 | 80'03 | 6 | S-6-8-11-3-12-10-Z | >2970m | PM 1 |
| 18. | Linnartz, Tobias | | M10 | L07 | 106'52 | 5 | S-6-8-4-2-7-Z | >3180m | 1 |
| 19. | Linnartz, Ingo | DO6IL | M40 | L07 | 106'59 | 5 | S-6-8-4-2-7-Z | >3180m | 1 |
| 20. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | M70 | L03 | 21'25 | 3 | S-10-11-6-Z | >1270m | PM 1 |
| 21. | Ueding, Ulrich | DK1UU | M70 | O54 | 49'07 | 3 | S-6-11-10-Z | >1270m | PM 1 |
| 22. | Rutz, Rainer | DF7DD | M60 | N29 | 95'03 | 1 | S-5-Z | >1360m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur K/S |
| K/S | K a t e g o r i e K/S: Kleinkind/Säugling | K/S |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5230m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Shaikh, Mikkel | | M01 | | 95'05 | 8 | S-9-5-12-3-1-4-2-7-Z | >4680m | 0 |