|
3-Band-OV-FOXORING-DISTRIKT-F-21-02-2026-BAUNATAL ================================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.02.2026 ab 9.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | |||
| Teilnehmer: | 80m | 2m | Tln | +Hel |
| 7 | 2 | =9 | =13 | |
| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 10 Fox-TX | 80m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B | ||||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Zielticket | Dpl-Pkt. |
| 1. | Hergert, Alexander | DE1ADH | M40 | C18 | 32'11 | 10 | 1-7-6-3-5-10-2-9-4-8-Z | >4240m | hier Zielticket | PM 1 |
| 2. | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | M50 | P12 | 54'54 | 10 | 1-7-6-3-5-10-2-9-4-8-Z | >4240m | hier Zielticket | PM 1 |
| 3. | Hilbert, Anja | DG0YS | W45 | S47 | 66'32 | 10 | 3-5-6-7-1-2-10-9-4-8-Z | >4930m | hier Zielticket | PM 1 |
| 4. | Hanzl, Peter | DL1OHS | M70 | X09 | 73'13 | 10 | 1-7-6-3-10-2-9-4-8-5-Z | >3850m | hier Zielticket | PM 1 |
| 5. | Pohl, Walter | DL5KCS | M60 | G10 | 84'31 | 10 | 1-7-6-3-5-10-2-9-4-8-Z | >4240m | hier Zielticket | PM 1 |
| 6. | Kühlewein, Sonja | W55 | P12 | 84'31 | 9 | 1-7-6-3-5-10-2-9-8-Z | >4160m | hier Zielticket | PM 1 | |
| 7. | Stein, Jens | DL8KAN | M60 | B01 | 56'38 | 6 | 1-7-6-3-5-8-Z | >2470m | hier Zielticket | PM 1 |
| 2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 10 Fox-TX | 2m | ||||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B | ||||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Zielticket | Dpl-Pkt. |
| 1. | Reichel, Uwe | DL8UWE | M50 | Y24 | 64'19 | 10 | 1-7-6-5-3-10-2-9-4-8-Z | >4300m | hier Zielticket | PM 1 |
| 2. | Pastor, Kai | DG0YT | M40 | K07 | 60'45 | 6 | 5-9-4-2-8-10-Z | >4250m | hier Zielticket | PM 1 |
Diplom-Punkte ohne Gewähr !
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Eichler, Gerald Z21 DL1DSR | PM 2 | |
| Baudisch, Frank L16 DF2JW | PM 1 | |
| Wieand, Werner Z34 DL3YDJ | PM 1 | |
| Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ | PM 1 | |
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt F, F | ||