|
OFF.-80-M-LANGSTRECKENFOXORING-21-03-2026-Haltern ======================================================= | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.03.2026 ab 10.45 Uhr | |||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | |||||||||||||||
| Teilnehmer: | W55L | M21L | M60L | M70L | w35k | w55k | w65k | m16k | m21k | m50k | m60k | m70k | m80k | K/S | Tln | +Hel |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | =34 | =38 | |
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S
| W55 | K a t e g o r i e W55L: W55-Lang, 20 Foxoring-TX | W55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B +++ Laufstrecke >12740m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 167'29 | 20 | S-10-9-14-13-11-12-15-16-17-18-20-19-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | >13050m | PM 5 | |
| 2. | Wezenberg, Sandra | NED | 202'15 | 17 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-19-20-16-18-17-15-12-11-13-Z | >12390m | 5 | |
| 3. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 230'24 | 13 | S-10-9-14-13-11-12-15-16-20-19-8-5-3-Z | >9500m | PM 4 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| M21 | K a t e g o r i e M21L: M21-Lang, 20 Foxoring-TX | M21 | ||||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B +++ Laufstrecke >12740m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | 157'50 | 20 | S-10-9-14-13-11-12-15-16-18-17-20-19-8-7-5-4-6-3-2-1-Z | >13820m | PM 5 |
| 2. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 259'47 | 20 | S-1-2-3-6-7-5-4-8-19-20-16-18-17-15-12-11-13-14-9-10-Z | >12810m | 5 |
| 3. | Feuls, Carsten | DL1CAF | Z63 | 261'26 | 20 | S-1-2-3-6-7-5-4-8-19-20-16-18-17-15-12-11-13-14-9-10-Z | >12810m | 4 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| M60 | K a t e g o r i e M60L: M60-Lang, 20 Foxoring-TX | M60 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... B +++ Laufstrecke >6700m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 135'45 | 20 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-19-20-16-18-17-15-12-11-13-14-9-10-Z | >12720m | PM 5 | |
| 2. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 259'47 | 20 | S-1-2-3-6-7-5-4-8-19-20-16-18-17-15-12-11-13-14-9-10-Z | >12810m | PM 4 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| M70 | K a t e g o r i e M70L: M70-Lang, 20 Foxoring-TX | M70 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B +++ Laufstrecke >12740m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 142'54 | 20 | S-1-2-3-6-5-4-8-7-19-20-16-18-17-15-12-11-13-14-9-10-Z | >13130m | PM 5 |
| 2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 202'18 | 20 | S-10-4-9-14-13-11-12-15-17-18-16-20-19-8-7-5-6-3-2-1-Z | >13080m | PM 4 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| w35 | K a t e g o r i e w35k: W35-kurz, Foxo-TX 1-10 | w35 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B +++ Laufstrecke >12740m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Berse, Martina | 164'35 | 10 | S-1-2-3-6-5-7-8-4-9-10-Z | >6800m | 5 | ||
| 2. | Surkamp, Julia | 189'05 | 9 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-10-Z | >6320m | PM 5 | ||
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| w55 | K a t e g o r i e w55k: W55-kurz, Foxo-TX 1-10 | w55 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... B +++ Laufstrecke >6700m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Höfner, Phensri | 31'55 | 1 | S-1-Z | >1110m | 5 | ||
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| w65 | K a t e g o r i e w65k: W65-kurz, Foxo-TX 1-10 | w65 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... B +++ Laufstrecke >6700m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wanner, Alexandra | N06 | 113'20 | 10 | S-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-Z | >6700m | PM 5 | |
| 2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 128'56 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | PM 4 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| m16 | K a t e g o r i e m16k | m16 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... B +++ Laufstrecke >6700m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Surkamp, Finn | 188'33 | 9 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-10-Z | >6320m | 5 | ||
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| m21 | K a t e g o r i e m21k | m21 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... B +++ Laufstrecke >6700m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Grühn, Gero | 188'33 | 9 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-10-Z | >6320m | PM 5 | ||
| 2. | Surkamp, Nils | 188'49 | 9 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-10-Z | >6320m | 5 | ||
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| m50 | K a t e g o r i e m50k: M50-kurz, Foxo-TX 1-10 | m50 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B +++ Laufstrecke >12740m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 92'23 | 10 | S-1-2-3-6-7-8-4-5-9-10-Z | >7270m | PM 5 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| m60 | K a t e g o r i e m60k: M60-kurz, Foxo-TX 1-10 | m60 | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B +++ Laufstrecke >12740m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Bönig, Marco | 115'23 | 10 | S-10-9-4-8-7-5-6-3-2-1-Z | >6800m | PM 5 | ||
| 2. | Rutz, Rainer | DF7DD | N29 | 134'20 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | PM 4 |
| 3. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 134'32 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | PM 3 |
| 4. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 145'19 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | 5 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| m70 | K a t e g o r i e m70k: M70-kurz, Foxo-TX 1-10 | m70 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B +++ Laufstrecke >12740m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 106'49 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | PM 5 |
| 2. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 109'50 | 10 | S-1-2-3-6-5-7-8-4-9-10-Z | >6800m | PM 4 |
| 3. | Götte, Heinrich | N06 | 121'50 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | PM 3 | |
| 4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 133'43 | 10 | S-1-2-3-6-7-8#5-4-9-10-Z | >6990m | PM 2 |
| 5. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 174'02 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | PM 2 |
| 6. | Stutzenberger, Werner | DK5UP | O38 | 288'55 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | 5 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| m80 | K a t e g o r i e m80k: M80-kurz, Foxo-TX 1-10 | m80 | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B +++ Laufstrecke >12740m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 150'40 | 10 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-Z | >6700m | PM 5 |
| 2. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 158'50 | 10 | S-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-Z | >6700m | PM 4 |
| 3. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 172'41 | 10 | S-1-2-3-6-5-7-8-4-9-10-Z | >6800m | PM 3 |
| 4. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 107'54 | 3 | S-1-2-10-Z | >2520m | PM 2 |
|
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S | ||||||||
| K/S | K a t e g o r i e K/S: Kleinkind/Säugling | K/S | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... B +++ Laufstrecke >6700m | ||||||||
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Surkamp, Lily | 189'05 | 9 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-10-Z | >6320m | 0 | ||
Kategorie W55 M21 M60 M70 w35 w55 w65 m16 m21 m50 m60 m70 m80 K/S
Diplom-Punkte ohne Gewähr !
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Berse, Stefan N28 DO1FOX | PM 5 | |
| Berse, Matthias N28 DF1AAA | PM 5 | |
| El Mourabit, Andrea Y26 DO3ANI | PM 5 | |
| Wieand, Werner Z34 DL3YDJ | PM 5 | |
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V., Distrikt N, N28 | ||