|
TEST-LANGSTRECKENFOXORING-21-03-2026-IN-Haltern ======================================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.03.2026 ab 10.45 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35L | M21L | M60L | M70L | w45k | w65k | m50k | m70k | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | =8 | =11 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W35L | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-7-11-12-17-18-19-20-8-9-6-Z | 11520 m | S | +1130 | +522 m | |
| M21L | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-7-11-12-17-18-19-20-8-9-6-Z | 11520 m | 1 | +1235 | +921 m | |
| M60L | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-7-11-12-17-18-19-20-8-9-6-Z | 11520 m | 2 | +1700 | +690 m | |
| M70L | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-7-11-12-17-18-19-20-8-9-6-Z | 11520 m | 3 | +424 | +939 m | |
| w45k | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-7-11-12-17-18-19-20-8-9-6-Z | 11520 m | 4 | -241 | +533 m | |
| w65k | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-7-11-12-17-18-19-20-8-9-6-Z | 11520 m | 5 | +267 | +422 m | |
| m50k | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-7-11-12-17-18-19-20-8-9-6-Z | 11520 m | 6 | +1369 | +198 m | |
| m70k | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-7-11-12-17-18-19-20-8-9-6-Z | 11520 m | 7 | +227 | -40 m | |
| 8 | +737 | -303 m | ||||
| 9 | +1186 | -161 m | ||||
| 10 | -281 | -31 m | ||||
| 11 | -149 | -600 m | ||||
| 12 | -642 | -700 m | ||||
| 13 | -955 | +97 m | ||||
| 14 | -615 | +266 m | ||||
| 15 | -1444 | +756 m | ||||
| 16 | -861 | +1029 m | ||||
| 17 | -442 | -1030 m | ||||
| 18 | +95 | -1112 m | ||||
| 19 | +474 | -1209 m | ||||
| 20 | +266 | -708 m | ||||
| Z | +1130 | +522 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 2 | 594 m | 3 | (26) 10'42 | 11'11 | 11'59 | S - 3 | 819 m | 1 | (6) 11'09 | 11'09 | 11'09 | |
| S - 6 | 402 m | 4 | (15) 6'01 | 6'38 | 7'04 | 1 - 2 | 519 m | 1 | (2) 9'01 | 9'01 | 9'01 | |
| 1 - 3 | 811 m | 5 | (1) 12'51 | 14'10 | 16'18 | 2 - 1 | 519 m | 5 | (26) 7'28 | 7'49 | 8'04 | |
| 2 - Z | 594 m | 1 | (2) 9'54 | 9'54 | 9'54 | 3 - 1 | 811 m | 1 | (2) 16'48 | 16'48 | 16'48 | |
| 3 - 5 | 540 m | 6 | (26) 7'27 | 8'21 | 8'57 | 3 - Z | 819 m | 1 | (15) 8'42 | 8'42 | 8'42 | |
| 4 - 7 | 739 m | 1 | (1) 9'09 | 9'09 | 9'09 | 4 - 16 | 793 m | 2 | (3) 11'30 | 11'32 | 11'34 | |
| 5 - 3 | 540 m | 2 | (15) 7'47 | 8'31 | 9'15 | 5 - 4 | 519 m | 1 | (1) 8'46 | 8'46 | 8'46 | |
| 5 - 7 | 463 m | 2 | (3) 8'08 | 8'11 | 8'14 | 5 - 10 | 710 m | 3 | (26) 7'47 | 8'52 | 10'27 | |
| 6 - 2 | 592 m | 2 | (4) 9'17 | 9'21 | 9'26 | 6 - 9 | 402 m | 2 | (15) 6'23 | 10'47 | 15'11 | |
| 6 - Z | 402 m | 4 | (26) 5'19 | 6'21 | 7'27 | 7 - 5 | 463 m | 1 | (2) 8'40 | 8'40 | 8'40 | |
| 7 - 10 | 508 m | 3 | (1) 9'33 | 10'22 | 10'52 | 8 - 9 | 470 m | 6 | (6) 7'16 | 7'51 | 8'23 | |
| 8 - 20 | 621 m | 2 | (15) 10'30 | 17'15 | 24'01 | 9 - 6 | 402 m | 4 | (5) 6'49 | 7'51 | 9'00 | |
| 9 - 8 | 470 m | 2 | (15) 6'44 | 12'45 | 18'46 | 9 - Z | 685 m | 2 | (3) 13'28 | 13'30 | 13'33 | |
| 10 - 5 | 710 m | 1 | (15) 8'14 | 8'14 | 8'14 | 10 - 11 | 584 m | 3 | (5) 9'02 | 9'47 | 10'37 | |
| 10 - 14 | 446 m | 3 | (3) 6'57 | 6'59 | 7'04 | 11 - 7 | 674 m | 1 | (2) 24'52 | 24'52 | 24'52 | |
| 11 - 8 | 934 m | 1 | (1) 13'25 | 13'25 | 13'25 | 11 - 10 | 584 m | 1 | (15) 8'21 | 8'21 | 8'21 | |
| 11 - 18 | 567 m | 3 | (3) 8'07 | 8'17 | 8'39 | 11 - 20 | 428 m | 2 | (5) 7'05 | 7'41 | 8'17 | |
| 12 - 11 | 503 m | 1 | (2) 8'48 | 8'48 | 8'48 | 12 - 17 | 385 m | 3 | (3) 8'14 | 8'44 | 9'31 | |
| 13 - 12 | 856 m | 3 | (3) 15'40 | 16'25 | 17'54 | 14 - 4 | 459 m | 2 | (3) 8'01 | 8'05 | 8'09 | |
| 14 - 16 | 801 m | 1 | (1) 18'19 | 18'19 | 18'19 | 15 - 13 | 820 m | 3 | (1) 13'39 | 13'46 | 13'53 | |
| 16 - 15 | 643 m | 3 | (4) 10'50 | 11'10 | 11'46 | 17 - 11 | 520 m | 2 | (4) 10'21 | 10'30 | 10'40 | |
| 17 - 12 | 385 m | 1 | (2) 8'52 | 8'52 | 8'52 | 17 - 18 | 543 m | 1 | (1) 11'07 | 11'07 | 11'07 | |
| 18 - 11 | 567 m | 1 | (15) 8'16 | 8'16 | 8'16 | 18 - 17 | 543 m | 1 | (2) 12'30 | 12'30 | 12'30 | |
| 18 - 19 | 391 m | 4 | (1) 7'34 | 9'22 | 10'39 | 19 - 18 | 391 m | 2 | (15) 6'33 | 6'56 | 7'19 | |
| 19 - 20 | 542 m | 4 | (1) 8'39 | 9'26 | 10'17 | 20 - 8 | 621 m | 5 | (26) 10'00 | 11'13 | 11'56 | |
| 20 - 11 | 428 m | 1 | (1) 6'38 | 6'38 | 6'38 | 20 - 19 | 542 m | 2 | (15) 6'54 | 8'13 | 9'32 | |
| Kategorie W35L | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 6 | 402 m | 1 | (2) 6'29 | 6'29 | 6'29 | 1 - 2 | 519 m | 1 | (2) 9'01 | 9'01 | 9'01 | |
| 2 - Z | 594 m | 1 | (2) 9'54 | 9'54 | 9'54 | 3 - 1 | 811 m | 1 | (2) 16'48 | 16'48 | 16'48 | |
| 5 - 3 | 540 m | 1 | (2) 9'15 | 9'15 | 9'15 | 6 - 9 | 402 m | 1 | (2) 15'11 | 15'11 | 15'11 | |
| 7 - 5 | 463 m | 1 | (2) 8'40 | 8'40 | 8'40 | 8 - 20 | 621 m | 1 | (2) 24'01 | 24'01 | 24'01 | |
| 9 - 8 | 470 m | 1 | (2) 18'46 | 18'46 | 18'46 | 11 - 7 | 674 m | 1 | (2) 24'52 | 24'52 | 24'52 | |
| 12 - 11 | 503 m | 1 | (2) 8'48 | 8'48 | 8'48 | 17 - 12 | 385 m | 1 | (2) 8'52 | 8'52 | 8'52 | |
| 18 - 17 | 543 m | 1 | (2) 12'30 | 12'30 | 12'30 | 19 - 18 | 391 m | 1 | (2) 7'19 | 7'19 | 7'19 | |
| 20 - 19 | 542 m | 1 | (2) 9'32 | 9'32 | 9'32 | |||||||
| Kategorie M21L | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 6 | 402 m | 1 | (3) 7'02 | 7'02 | 7'02 | 1 - 3 | 811 m | 1 | (3) 14'17 | 14'17 | 14'17 | |
| 2 - 1 | 519 m | 1 | (3) 8'04 | 8'04 | 8'04 | 3 - 5 | 540 m | 1 | (3) 8'57 | 8'57 | 8'57 | |
| 4 - 16 | 793 m | 1 | (3) 11'30 | 11'30 | 11'30 | 5 - 7 | 463 m | 1 | (3) 8'08 | 8'08 | 8'08 | |
| 6 - 2 | 592 m | 1 | (3) 9'26 | 9'26 | 9'26 | 7 - 10 | 508 m | 1 | (3) 10'52 | 10'52 | 10'52 | |
| 8 - 9 | 470 m | 1 | (3) 8'21 | 8'21 | 8'21 | 9 - Z | 685 m | 1 | (3) 13'28 | 13'28 | 13'28 | |
| 10 - 14 | 446 m | 1 | (3) 6'57 | 6'57 | 6'57 | 11 - 18 | 567 m | 1 | (3) 8'07 | 8'07 | 8'07 | |
| 12 - 17 | 385 m | 1 | (3) 8'14 | 8'14 | 8'14 | 13 - 12 | 856 m | 1 | (3) 15'40 | 15'40 | 15'40 | |
| 14 - 4 | 459 m | 1 | (3) 8'01 | 8'01 | 8'01 | 15 - 13 | 820 m | 1 | (3) 13'53 | 13'53 | 13'53 | |
| 16 - 15 | 643 m | 1 | (3) 10'54 | 10'54 | 10'54 | 17 - 11 | 520 m | 1 | (3) 10'40 | 10'40 | 10'40 | |
| 18 - 19 | 391 m | 1 | (3) 10'39 | 10'39 | 10'39 | 19 - 20 | 542 m | 1 | (3) 9'57 | 9'57 | 9'57 | |
| 20 - 8 | 621 m | 1 | (3) 11'54 | 11'54 | 11'54 | |||||||
| Kategorie M60L | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 6 | 402 m | 1 | (4) 7'04 | 7'04 | 7'04 | 1 - 3 | 811 m | 1 | (4) 14'25 | 14'25 | 14'25 | |
| 2 - 1 | 519 m | 1 | (4) 8'03 | 8'03 | 8'03 | 3 - 5 | 540 m | 1 | (4) 8'51 | 8'51 | 8'51 | |
| 4 - 16 | 793 m | 1 | (4) 11'34 | 11'34 | 11'34 | 5 - 7 | 463 m | 1 | (4) 8'14 | 8'14 | 8'14 | |
| 6 - 2 | 592 m | 1 | (4) 9'17 | 9'17 | 9'17 | 7 - 10 | 508 m | 1 | (4) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
| 8 - 9 | 470 m | 1 | (4) 8'23 | 8'23 | 8'23 | 9 - Z | 685 m | 1 | (4) 13'33 | 13'33 | 13'33 | |
| 10 - 14 | 446 m | 1 | (4) 6'59 | 6'59 | 6'59 | 11 - 18 | 567 m | 1 | (4) 8'08 | 8'08 | 8'08 | |
| 12 - 17 | 385 m | 1 | (4) 8'28 | 8'28 | 8'28 | 13 - 12 | 856 m | 1 | (4) 15'42 | 15'42 | 15'42 | |
| 14 - 4 | 459 m | 1 | (4) 8'09 | 8'09 | 8'09 | 15 - 13 | 820 m | 1 | (4) 13'46 | 13'46 | 13'46 | |
| 16 - 15 | 643 m | 1 | (4) 10'50 | 10'50 | 10'50 | 17 - 11 | 520 m | 1 | (4) 10'21 | 10'21 | 10'21 | |
| 18 - 19 | 391 m | 1 | (4) 10'39 | 10'39 | 10'39 | 19 - 20 | 542 m | 1 | (4) 10'17 | 10'17 | 10'17 | |
| 20 - 8 | 621 m | 1 | (4) 11'34 | 11'34 | 11'34 | |||||||
| Kategorie M70L | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 594 m | 1 | (1) 11'59 | 11'59 | 11'59 | 1 - 3 | 811 m | 1 | (1) 12'51 | 12'51 | 12'51 | |
| 2 - 1 | 519 m | 1 | (1) 7'54 | 7'54 | 7'54 | 3 - 5 | 540 m | 1 | (1) 8'07 | 8'07 | 8'07 | |
| 4 - 7 | 739 m | 1 | (1) 9'09 | 9'09 | 9'09 | 5 - 4 | 519 m | 1 | (1) 8'46 | 8'46 | 8'46 | |
| 6 - Z | 402 m | 1 | (1) 6'55 | 6'55 | 6'55 | 7 - 10 | 508 m | 1 | (1) 9'33 | 9'33 | 9'33 | |
| 8 - 9 | 470 m | 1 | (1) 7'54 | 7'54 | 7'54 | 9 - 6 | 402 m | 1 | (1) 9'00 | 9'00 | 9'00 | |
| 10 - 14 | 446 m | 1 | (1) 7'04 | 7'04 | 7'04 | 11 - 8 | 934 m | 1 | (1) 13'25 | 13'25 | 13'25 | |
| 12 - 17 | 385 m | 1 | (1) 9'31 | 9'31 | 9'31 | 13 - 12 | 856 m | 1 | (1) 17'54 | 17'54 | 17'54 | |
| 14 - 16 | 801 m | 1 | (1) 18'19 | 18'19 | 18'19 | 15 - 13 | 820 m | 1 | (1) 13'39 | 13'39 | 13'39 | |
| 16 - 15 | 643 m | 1 | (1) 11'46 | 11'46 | 11'46 | 17 - 18 | 543 m | 1 | (1) 11'07 | 11'07 | 11'07 | |
| 18 - 19 | 391 m | 1 | (1) 7'34 | 7'34 | 7'34 | 19 - 20 | 542 m | 1 | (1) 8'39 | 8'39 | 8'39 | |
| 20 - 11 | 428 m | 1 | (1) 6'38 | 6'38 | 6'38 | |||||||
| Kategorie w45k | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 594 m | 1 | (26) 10'42 | 10'42 | 10'42 | 1 - 3 | 811 m | 1 | (26) 16'18 | 16'18 | 16'18 | |
| 2 - 1 | 519 m | 1 | (26) 7'28 | 7'28 | 7'28 | 3 - 5 | 540 m | 1 | (26) 7'27 | 7'27 | 7'27 | |
| 5 - 10 | 710 m | 1 | (26) 7'47 | 7'47 | 7'47 | 6 - Z | 402 m | 1 | (26) 5'19 | 5'19 | 5'19 | |
| 8 - 9 | 470 m | 1 | (26) 7'21 | 7'21 | 7'21 | 9 - 6 | 402 m | 1 | (26) 7'03 | 7'03 | 7'03 | |
| 10 - 11 | 584 m | 1 | (26) 9'43 | 9'43 | 9'43 | 11 - 20 | 428 m | 1 | (26) 8'17 | 8'17 | 8'17 | |
| 20 - 8 | 621 m | 1 | (26) 10'00 | 10'00 | 10'00 | |||||||
| Kategorie w65k | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 6 | 402 m | 1 | (15) 6'01 | 6'01 | 6'01 | 3 - Z | 819 m | 1 | (15) 8'42 | 8'42 | 8'42 | |
| 5 - 3 | 540 m | 1 | (15) 7'47 | 7'47 | 7'47 | 6 - 9 | 402 m | 1 | (15) 6'23 | 6'23 | 6'23 | |
| 8 - 20 | 621 m | 1 | (15) 10'30 | 10'30 | 10'30 | 9 - 8 | 470 m | 1 | (15) 6'44 | 6'44 | 6'44 | |
| 10 - 5 | 710 m | 1 | (15) 8'14 | 8'14 | 8'14 | 11 - 10 | 584 m | 1 | (15) 8'21 | 8'21 | 8'21 | |
| 18 - 11 | 567 m | 1 | (15) 8'16 | 8'16 | 8'16 | 19 - 18 | 391 m | 1 | (15) 6'33 | 6'33 | 6'33 | |
| 20 - 19 | 542 m | 1 | (15) 6'54 | 6'54 | 6'54 | |||||||
| Kategorie m50k | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 594 m | 1 | (5) 10'54 | 10'54 | 10'54 | 1 - 3 | 811 m | 1 | (5) 13'03 | 13'03 | 13'03 | |
| 2 - 1 | 519 m | 1 | (5) 7'42 | 7'42 | 7'42 | 3 - 5 | 540 m | 1 | (5) 8'04 | 8'04 | 8'04 | |
| 5 - 10 | 710 m | 1 | (5) 8'24 | 8'24 | 8'24 | 6 - Z | 402 m | 1 | (5) 5'46 | 5'46 | 5'46 | |
| 8 - 9 | 470 m | 1 | (5) 7'56 | 7'56 | 7'56 | 9 - 6 | 402 m | 1 | (5) 6'49 | 6'49 | 6'49 | |
| 10 - 11 | 584 m | 1 | (5) 9'02 | 9'02 | 9'02 | 11 - 20 | 428 m | 1 | (5) 7'05 | 7'05 | 7'05 | |
| 20 - 8 | 621 m | 1 | (5) 10'45 | 10'45 | 10'45 | |||||||
| Kategorie m70k | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 819 m | 1 | (6) 11'09 | 11'09 | 11'09 | 3 - 5 | 540 m | 1 | (6) 8'44 | 8'44 | 8'44 | |
| 5 - 10 | 710 m | 1 | (6) 10'27 | 10'27 | 10'27 | 6 - Z | 402 m | 1 | (6) 7'27 | 7'27 | 7'27 | |
| 8 - 9 | 470 m | 1 | (6) 7'16 | 7'16 | 7'16 | 9 - 6 | 402 m | 1 | (6) 8'36 | 8'36 | 8'36 | |
| 10 - 11 | 584 m | 1 | (6) 10'37 | 10'37 | 10'37 | 11 - 18 | 567 m | 1 | (6) 8'39 | 8'39 | 8'39 | |
| 18 - 19 | 391 m | 1 | (6) 8'38 | 8'38 | 8'38 | 19 - 20 | 542 m | 1 | (6) 8'54 | 8'54 | 8'54 | |
| 20 - 8 | 621 m | 1 | (6) 11'56 | 11'56 | 11'56 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Z | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M70L | Testläufer, M70-Lang | NED | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 8 | 9 | 6 | Z | 11:01 | 11:13:43 | 11:21:37 | 11:34:28 | 11:42:35 | 11:51:21 | 12:00:30 | 12:10:03 | 12:17:07 | 12:35:26 | 12:47:12 | 13:00:51 | 13:18:45 | 13:28:16 | 13:39:23 | 13:46:57 | 13:55:36 | 14:02:14 | 14:15:39 | 14:23:33 | 14:32:33 | 14:39:28 |
| 5 | m50k | Testläufer, M50-Kurz | N42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11:13:50 | 11:21:32 | 11:34:35 | 11:42:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M21L | Testläufer, M21-Lang | O38 | S | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 4 | 16 | 15 | 13 | 12 | 17 | 11 | 18 | 19 | 20 | 8 | 9 | Z | 11:17 | 11:24:19 | 11:33:45 | 11:41:49 | 11:56:06 | 12:05:03 | 12:13:11 | 12:24:03 | 12:31:00 | 12:39:01 | 12:50:31 | 13:01:25 | 13:15:18 | 13:30:58 | 13:39:12 | 13:49:52 | 13:57:59 | 14:08:38 | 14:18:35 | 14:30:29 | 14:38:50 | 14:52:18 |
| 4 | M60L | Testläufer, M60-Lang | O38 | S | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 4 | 16 | 15 | 13 | 12 | 17 | 11 | 18 | 19 | 20 | 8 | 9 | Z | 11:17 | 11:24:23 | 11:33:40 | 11:41:43 | 11:56:08 | 12:04:59 | 12:13:13 | 12:23:56 | 12:30:55 | 12:39:04 | 12:50:38 | 13:01:28 | 13:15:14 | 13:30:56 | 13:39:24 | 13:49:45 | 13:57:53 | 14:08:32 | 14:18:49 | 14:30:23 | 14:38:46 | 14:52:19 |