| D | K a t e g o r i e D: Damen | D |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >3190m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Dpl-Pkt. |
| 1. | Tausendfreund, Anna | | W21 | G19 | 39'37 | *10 | PM 1 |
| 2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | W65 | N16 | 69'56 | *10 | PM 1 |
| 3. | Berse, Martina | | W35 | | 76'24 | *10 | 3 |
| 4. | Pomoroi, Birgit | | W? | | 107'23 | *10 | 2 |
| 5. | Danielzick, Tanja | DN9TDB | W45 | L03 | 177'34 | *10 | 1 |
|
Kategorie D JUG SEN OT VET |
| JUG | K a t e g o r i e JUG: Jugend | JUG |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >3190m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Dpl-Pkt. |
| 1. | Vogt, Florian | | M16 | | 78'46 | *10 | 3 |
| 1. | Vogt, Carolin | | W14 | N06 | 78'46 | *10 | 3 |
| 3. | Westermeier, Felix | | M? | | 101'39 | *10 | 1 |
| 3. | Westermeier, Paula | | W? | | 101'39 | *10 | 1 |
|
Kategorie D JUG SEN OT VET |
| SEN | K a t e g o r i e SEN: Senior | SEN |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >3190m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Dpl-Pkt. |
| 1. | Janus, Tobias | DL1KQ | M21 | O38 | 74'48 | *10 | 3 |
| 2. | Berse, Stefan | DO1FOX | M40 | N28 | 76'24 | *10 | PM 1 |
| 3. | Vogt, Daniel | DF7YL | M40 | N06 | 78'46 | *10 | 2 |
| 4. | Westermeier, Michael | | M? | | 101'39 | *10 | 1 |
| 5. | Grühn, Gero | | M21 | | 115'50 | *10 | PM 1 |
|
Kategorie D JUG SEN OT VET |
| OT | K a t e g o r i e OT: Old-Timer | OT |
| 10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >3190m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Dpl-Pkt. |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | M70 | UKR | 42'24 | *10 | 3 |
| 2. | Gierlach, Peter | DF3KT | M60 | G19 | 43'48 | *10 | PM 1 |
| 3. | Daverveld, Marcel | PE5TT | M60 | NED | 47'23 | *10 | PM 1 |
| 4. | Müller, Ralf | DL1MR | M60 | N42 | 49'46 | *10 | PM 1 |
| 5. | Szameit, Bernd | DL9YAJ | M? | N06 | 53'24 | *10 | 2 |
| 6. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | M60 | R09 | 61'24 | *10 | 1 |
| 7. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | M60 | O38 | 74'49 | *10 | PM 1 |
| 8. | Schreiner, Heinz | DL3YDP | M? | O38 | 87'23 | *10 | 1 |
| 9. | Grühn, Peter | DH6DAP | M60 | | 115'50 | *10 | PM 1 |
| 10. | Gießelmann, Oliver | DC7OG | M60 | N06 | 177'34 | *10 | 1 |
|
Kategorie D JUG SEN OT VET |
| VET | K a t e g o r i e VET: Veteran | VET |
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B +++ Laufstrecke >3190m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Dpl-Pkt. |
| 1. | Loose, Volker | DK2MT | M70 | N42 | 54'44 | *10 | PM 1 |
| 2. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | M70 | L03 | 56'24 | *10 | PM 1 |
| 3. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | M70 | N16 | 70'15 | *10 | PM 1 |
| 4. | Bücker, Theo | DJ9EY | M70 | R24 | 72'30 | *10 | PM 1 |
| 5. | Hornig, Ulrich | DK1QR | M70 | O42 | 74'50 | *10 | PM 1 |
| 6. | Kurz, Martin | DK9JP | M70 | R10 | 103'05 | *10 | PM 1 |
| 7. | Stutzenberger, Werner | DK5UP | M70 | O38 | 107'23 | *10 | 3 |