| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
| 12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5380m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Berse, Kathrin | DE8KAT | W35 | N28 | 62'01 | *12 | S-7-8-11-12-10-2-4-1-3-5-9-6-Z | >5540m | PM 1 |
| 2. | Berse, Matthias | DF1AAA | M60 | N28 | 72'30 | *12 | S-7-11-8-12-10-2-4-1-3-9-5-6-Z | >5410m | PM 1 |
| 3. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | M60 | R09 | 76'09 | *12 | S-6-9-5-3-1-12-4-2-10-11-8-7-Z | >5550m | 3 |
| 4. | Bücker, Theo | DJ9EY | M70 | R24 | 84'37 | 12 | S-7-11-8-10-2-4-12-1-3-9-5-6-Z | >5410m | PM 1 |
| 5. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | M70 | N16 | 87'21 | 12 | S-6-9-5-3-1-12-4-2-10-8-11-7-Z | >5580m | PM 1 |
| 6. | Loose, Volker | DK2MT | M70 | N42 | 90'12 | 12 | S-6-9-5-3-1-12-4-2-10-11-8-7-Z | >5550m | PM 1 |
| 7. | Hoek, Wim | PA3AKK | M70 | NED | 100'38 | 12 | S-6-9-5-3-1-12-4-2-10-8-11-7-Z | >5580m | PM 1 |
| 8. | Rutz, Rainer | DF7DD | M60 | N29 | 112'14 | 12 | S-6-9-5-3-1-4-2-10-12-8-11-7-Z | >5580m | PM 1 |
| 9. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | W65 | N16 | 115'27 | 12 | S-6-9-5-3-1-12-4-2-10-11-8-7-Z | >5550m | PM 1 |
| 10. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | M60 | O38 | 125'37 | 12 | S-6-9-5-3-1-4-2-10-12-8-11-7-Z | >5580m | PM 1 |
| 11. | Danielzick, Tanja | DN9TDB | W45 | L03 | 125'51 | *10 | S-6-7-8-11-12-4-1-3-5-9-Z | >5400m | 2 |
| DSQ | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | M70 | UKR | 59'11 | 12 | S-7-11-8-10-2-4-12-1-3-9-5-6-Z | >5410m | 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur |
| 2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5380m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Baudisch, Frank | DF2JW | M50 | L16 | 95'01 | 12 | S-6-5-9-3-1-12-4-2-10-11-8-7-Z | >5380m | PM 1 |
| 2. | Hornig, Ulrich | DK1QR | M80 | O42 | 125'41 | 12 | S-6-9-5-3-1-4-2-10-12-8-11-7-Z | >5580m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur |
| 0,7 | K a t e g o r i e 0,7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0,7 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5380m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | M70 | L03 | 73'16 | *8 | S-6-5-9-3-1-11-8-7-Z | >3280m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
| 3 Tln +++ Füchse 6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >5380m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Müller, Ralf | DL1MR | M60 | N42 | 50'41 | 6 | S-7-11-8-5-9-6-Z | >2470m | PM 1 |
| 2. | Demuth, Ewald | DF6WE | M70 | L30 | 60'05 | 6 | S-6-5-3-1-8-7-Z | >2900m | PM 1 |
| 3. | Schwider, Dieter | DF7XU | M80 | N06 | 70'00 | 6 | S-7-11-1-3-5-6-Z | >2900m | PM 1 |