| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
| 14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >4970m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Berse, Stefan | DO1FOX | M40 | N28 | 38'03 | 12 | S-7-6-12-5-9-4-11-2-8-10-1-3-Z | >5440m | PM 1 |
| 2. | Ivanchykhin, Mykola | DK2UA | M70 | N06 | 46'40 | 12 | S-7-12-6-5-11-4-9-2-8-10-1-3-Z | >5160m | PM 1 |
| 3. | Wezenberg, Sandra | | W55 | NED | 51'29 | 12 | S-7-12-6-5-11-4-9-2-8-10-1-3-Z | >5160m | 3 |
| 4. | Loose, Volker | DK2MT | M70 | N42 | 65'33 | 12 | S-3-1-10-8-2-9-4-11-5-12-7-6-Z | >5110m | PM 1 |
| 5. | Daverveld, Marcel | PE5TT | M60 | NED | 68'27 | 12 | S-3-1-10-8-2-9-4-11-5-12-6-7-Z | >5070m | PM 1 |
| 6. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | M60 | R09 | 68'45 | 12 | S-3-1-10-8-2-9-4-11-5-12-6-7-Z | >5070m | 2 |
| 7. | Henning, Lutz | DK8JH | M60 | N19 | 72'50 | 12 | S-3-1-10-8-2-11-4-9-5-12-7-6-Z | >5480m | PM 1 |
| 8. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | M60 | O38 | 87'12 | 12 | S-3-1-10-8-2-9-4-11-5-12-6-7-Z | >5070m | PM 1 |
| 9. | Rutz, Rainer | DF7DD | M60 | N29 | 87'13 | 12 | S-3-1-10-8-2-9-4-11-5-12-7-6-Z | >5110m | PM 1 |
| 10. | Wanner, Alexandra | | W65 | N06 | 88'00 | 12 | S-7-12-6-5-11-4-9-2-8-10-1-3-Z | >5160m | PM 1 |
| 11. | Scheipers, Martin | DH2MSH | M60 | N42 | 105'08 | 12 | S-3-1-10-8-2-9-4-11-5-12-7-6-Z | >5110m | 1 |
| 12. | Bücker, Theo | DJ9EY | M70 | R24 | 51'32 | 10 | S-7-12-6-5-9-4-11-2-8-10-Z | >5050m | PM 1 |
| 13. | Matthias, Dirk | DH3YBC | M60 | N42 | 81'52 | 9 | S-3-1-10-8-2-12-5-6-7-Z | >4140m | 1 |
| 14. | Danielzick, Tanja | DN9TDB | W45 | L03 | 108'53 | 7 | S-1-10-8#3-12-7-6-Z | >4420m | 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur |
| 2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >4970m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | M80 | O42 | 86'33 | 12 | S-7-6-12-5-11-4-9-2-8-10-1-3-Z | >5070m | PM 1 |
| 2. | Baudisch, Frank | DF2JW | M50 | L16 | 62'55 | 11 | S-7-12-5-11-4-9-2-8-10-1-3-Z | >4670m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur |
| 0,7 | K a t e g o r i e 0,7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0,7 |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >4970m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | M70 | L03 | 67'47 | 12 | S-6-7-12-5-11-4-9-2-8-10-1-3-Z | >5110m | PM 1 |
| 2. | Hoek, Wim | PA3AKK | M70 | NED | 83'16 | 12 | S-7-6-12-5-11-4-9-2-8-10-1-3-Z | >5070m | PM 1 |
| 3. | Janus, Tobias | DL1KQ | M21 | O38 | 87'11 | 12 | S-3-1-10-8-2-9-4-11-5-12-6-7-Z | >5070m | 3 |
| 4. | Müller, Ralf | DL1MR | M60 | N42 | 87'39 | *12 | S-3-1-10-8-2-9-4-11-5-6-12-7-Z | >5160m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0,7 kur |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
| 2 Tln +++ Füchse 6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B +++ Laufstrecke >4970m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Alter | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Schwider, Dieter | DF7XU | M80 | N06 | 54'04 | 6 | S-6-5-9-2-12-7-Z | >3280m | PM 1 |
| 2. | Ueding, Ulrich | DK1UU | M80 | O54 | 59'42 | 4 | S-7-12-5-6-Z | >1590m | PM 1 |