|
**************************************************** OFFIZIELLER 0.7-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2026 **************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 31.07.2026 ab 17.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 0.7-m-Band / - - min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W55 | W75 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | =23 | =29 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 31/07 17:58:44 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W75 | 71 72 73 74 75 | 411799 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 31/07 18:00:08 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | 71 72 73 74 75 | 2096717 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 31/07 18:00:11 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 71 72 73 74 75 | 302993 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 31/07 18:02:19 | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | M21 | 71 72 73 74 75 | 7007785 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 31/07 18:03:44 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 71 72 73 74 75 | 8155558 | |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 31/07 18:04:57 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 71 72 73 74 75 | 8220653 |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 31/07 18:05:09 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 71 72 73 74 75 | 2133215 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 31/07 18:05:45 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M80 | 71 72 73 74 75 | 7361 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 31/07 18:06:27 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M60 | 71 72 73 74 75 | 2044196 |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 31/07 18:07:30 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 71 72 73 74 75 | 8088808 | |
| Startgruppe 11 | ||||||
| 31/07 18:08:16 | Präßler, Walter | DL6HCX | E09 | M70 | 71 72 73 74 75 | 200467 |
| Startgruppe 12 | ||||||
| 31/07 18:13:36 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M80 | 71 72 73 74 75 | 411680 |
| Startgruppe 13 | ||||||
| 31/07 18:16:03 | Reichel, Uwe | DL8UWE | Y24 | M50 | 71 72 73 74 75 | 8260472 |
| Startgruppe 14 | ||||||
| 31/07 18:16:05 | Walter, Oscar | DO2OMW | S20 | M21 | 71 72 73 74 75 | 2013353 |
| Startgruppe 15 | ||||||
| 31/07 18:16:07 | Walter, Anne | DE4WAL | S20 | W55 | 71 72 73 74 75 | 7212276 |
| Startgruppe 16 | ||||||
| 31/07 18:29:28 | Wezenberg, Sandra | NED | W55 | 71 72 73 74 75 | 7501169 | |
| Startgruppe 17 | ||||||
| 31/07 18:30:51 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 71 72 73 74 75 | 2045555 |
| Startgruppe 18 | ||||||
| 31/07 18:41:47 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M40 | 71 72 73 74 75 | 302995 |
| Startgruppe 19 | ||||||
| 31/07 18:43:03 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | 71 72 73 74 75 | 7650506 |
| Startgruppe 20 | ||||||
| 31/07 19:25:03 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 71 72 73 74 75 | 8664487 |
| Startgruppe 21 | ||||||
| 31/07 19:37:44 | Gericke, Thore | DJ1TG | M25 | M21 | 71 72 73 74 75 | 7028038 |
| Startgruppe 22 | ||||||
| 31/07 21:05:14 | Le, Philipp | DL6PLE | W05 | M21 | 71 72 73 74 75 | 2045567 |
| Startgruppe 0 | ||||||
| 31/07 | Wippermann, Michael | V19 | M50 | 71 72 73 74 75 | 2068659 | |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 Z |
|---|