|
**************************************************** OFFIZIELLER FOXORING-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2026 **************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.08.2026 ab 13.00 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W55 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | =26 | =32 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 2/08 13:08:08 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 434166 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 2/08 13:08:12 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8155558 | |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 2/08 13:09:23 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2133215 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 2/08 13:11:03 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7631311 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 2/08 13:11:49 | Krüger, Joachim | DL6YDF | I20 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2800952 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 2/08 13:15:50 | Berse, Martina | W35 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 238537 | ||
| Startgruppe 7 | ||||||
| 2/08 13:16:30 | Woyde, Britt | D01 | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1394717 | |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 2/08 13:17:00 | Walter, Oscar | DO2OMW | S20 | M21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2013353 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 2/08 13:17:12 | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | M21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7007785 |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 2/08 13:19:40 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M80 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7361 |
| Startgruppe 11 | ||||||
| 2/08 13:20:00 | Reichel, Uwe | DL8UWE | Y24 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8260472 |
| Startgruppe 12 | ||||||
| 2/08 13:20:29 | Pastor, Kai | DG0YT | K07 | M40 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7300565 |
| Startgruppe 13 | ||||||
| 2/08 13:21:02 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8088808 | |
| Startgruppe 14 | ||||||
| 2/08 13:21:28 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7650506 |
| Startgruppe 15 | ||||||
| 2/08 13:22:02 | Pastor, Melanie | K07 | W21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2800144 | |
| Startgruppe 16 | ||||||
| 2/08 13:23:08 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7005500 |
| Startgruppe 17 | ||||||
| 2/08 13:24:08 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2044196 |
| Startgruppe 18 | ||||||
| 2/08 13:26:12 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M40 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 302995 |
| Startgruppe 19 | ||||||
| 2/08 13:26:44 | Walter, Anne | DE4WAL | S20 | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7212276 |
| Startgruppe 20 | ||||||
| 2/08 13:27:35 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8664487 |
| Startgruppe 21 | ||||||
| 2/08 13:32:12 | Ivanchykhin, Mykola | N06 | M70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 502539 | |
| Startgruppe 22 | ||||||
| 2/08 13:35:00 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M80 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 411680 |
| Startgruppe 23 | ||||||
| 2/08 13:35:58 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 302993 |
| Startgruppe 24 | ||||||
| 2/08 13:36:02 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8411522 |
| Startgruppe 25 | ||||||
| 2/08 13:42:05 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8220653 |
| Startgruppe 26 | ||||||
| 2/08 14:31:52 | Oldenburg, Elena | W16 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 9006006 | ||
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 VFDB |
|---|