80-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-IN-BIELEFELD
====================================
|
| Wettkampf: | 6.09.2026 ab 13.55 Uhr |
| Band/Limit: | 80-m-Band / - - min |
| Teilnehmer: | | Tln | +Hel |
| | 16 | =16 | =18 |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | IARU-Alter | DOK | Fuchsliste | Chip-Nr.
|
|---|
| Startgruppe 1 |
| 6/09 13:58:00 | Bodem, Dean | | M16 | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 13:58:00 | Lindner, Marcus | | M40 | N01 | 81 82 83 84 85 | 235676 |
| 6/09 13:58:00 | Lindner, Karl | DL8YEG | M70 | N01 | 81 82 83 84 85 | 235705 |
| Startgruppe 2 |
| 6/09 14:00:00 | Müller, Berlian | | W16 | N30 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 14:00:00 | Müller, Christoph | DL6NDI | M60 | N30 | 81 82 83 84 85 | 219318 |
| Startgruppe 3 |
| 6/09 14:05:00 | Guntenhöver, Matthias | DL1YGH | ? | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 14:05:00 | Nussbaumer, Hans-Peter | DL6YES | ? | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 14:05:00 | Gibbon, Dafydd | DJ0MZ | ? | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 14:05:00 | Gibbon, Doris | | ? | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 14:05:00 | Schüchter, Thomas | DO1XMS | ? | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 14:05:00 | Schüchter, Niklas | | ? | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| Startgruppe 4 |
| 6/09 14:10:00 | Koll, Rainer | | M50 | N01 | 81 82 83 84 85 | 236365 |
| 6/09 14:10:00 | Kahmann, Thomas | DL6TK | M60 | N01 | 81 82 83 84 85 | 332605 |
| 6/09 14:10:00 | Schüchter, Nicole | DO2CV | ? | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 14:10:00 | Eickelmann, Jochen | DL6YFD | M50 | N01 | 81 82 83 84 85 | .... |
| 6/09 14:10:00 | Koll, Helmut | DJ5WS | M80 | N01 | 81 82 83 84 85 | 235673 |
| Veranstalter: Jens Eickelmann N01 |