Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 1 | Gierlach, Peter | S-23-25-22-24-21-Z | 13:05:00--13:11:36--13:20:40--13:30:57--13:37:29--13:48:23--13:54:06 |
| 6 | Wezenberg, Sandra | S-23-25-22-24-21-Z | 13:10:00--13:19:39--13:42:49--13:53:14--14:01:51--14:17:30--14:28:36 |
| 4 | Buurlage, Alex | S-23-25-22-24-21-Z | 13:15:00--13:23:23--13:29:58--13:43:37--13:55:30--14:01:37--14:06:10 |
| 3 | Van Amerongen, Ton | S-23-25-22-24-21-Z | 13:20:00--13:24:22--13:37:27--13:51:37--13:59:41--14:18:51--14:27:47 |
| 8 | Fijlstra, Jenny | S-23-25-22-24-21-Z | 13:20:00--13:24:17--13:37:45--13:51:32--14:00:02--14:19:07--14:27:44 |
| 2 | Hoek, Wim | S-21-24-22-25-23-Z | 13:20:00--13:32:28--13:43:14--13:55:04--14:08:57--14:25:30--14:34:19 |
| 11 | Wittek, Claus-Dieter | S-23-25-21-Z | 13:20:00--13:37:38--13:55:10--14:10:52--14:18:55 |
| 7 | Koll, Rainer | S-21-24-Z | 13:20:00--13:31:51--13:56:41--14:12:40 |
| 5 | Koll, Helmut | S-21-Z | 13:20:00--13:31:54--13:49:54 |
| 9 | Pomplun, Ingrid | S-23-25-22-24-21-Z | 13:25:00--13:37:30--13:55:45--14:25:09--14:37:50--14:53:39--15:08:38 |
| 10 | Balke, Olaf | S-21-24-22-25-23-Z | 13:25:00--13:32:02--13:43:10--13:52:50--14:07:53--14:19:43--14:24:04 |
| 12 | Ivanchykhin, Mykola | S-23-25-22-24-21-Z | 13:30:00--13:36:48--13:43:13--13:51:09--14:00:23--14:08:11--14:12:49 |
| 15 | Schwider, Dieter | S-23-25-21-Z | 13:35:00--13:52:33--14:08:12--14:27:21--14:37:03 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie 5Füchse |
| 12 | Ivanchykhin, Mykola | S-23-25-22-24-21-Z | 07+06+08+09+08+05 | 0---6'48--13'13--21'09--30'23--38'11--42'49 +00:00 100% |
| 1 | Gierlach, Peter | S-23-25-22-24-21-Z | 07+09+10+07+11+06 | 0---6'36--15'40--25'57--32'29--43'23--49'06 +06:17 115% |
| 4 | Buurlage, Alex | S-23-25-22-24-21-Z | 08+07+14+12+06+05 | 0---8'23--14'58--28'37--40'30--46'37--51'10 +08:21 120% |
| 10 | Balke, Olaf | S-21-24-22-25-23-Z | 07+11+10+15+12+04 | 0---7'02--18'10--27'50--42'53--54'43--59'04 +16:15 138% |
| 8 | Fijlstra, Jenny | S-23-25-22-24-21-Z | 04+13+14+09+19+09 | 0---4'17--17'45--31'32--40'02--59'07--67'44 +24:55 158% |
| 3 | Van Amerongen, Ton | S-23-25-22-24-21-Z | 04+13+14+08+19+09 | 0---4'22--17'27--31'37--39'41--58'51--67'47 +24:58 158% |
| 2 | Hoek, Wim | S-21-24-22-25-23-Z | 12+11+12+14+17+09 | 0--12'28--23'14--35'04--48'57--65'30--74'19 +31:30 174% |
| 6 | Wezenberg, Sandra | S-23-25-22-24-21-Z | 10+23+10+09+16+11 | 0---9'39--32'49--43'14--51'51--67'30--78'36 +35:47 184% |
| 9 | Pomplun, Ingrid | S-23-25-22-24-21-Z | 13+18+29+13+16+15 | 0--12'30--30'45--60'09--72'50--88'39-103'38 +60:49 242% |
| Kategorie 3Füchse |
| 11 | Wittek, Claus-Dieter | S-23-25-21-Z | 18+18+16+08 | 0--17'38--35'10--50'52--58'55 |
| 15 | Schwider, Dieter | S-23-25-21-Z | 18+16+19+10 | 0--17'33--33'12--52'21--62'03 |
| 7 | Koll, Rainer | S-21-24-Z | 12+25+16 | 0--11'51--36'41--52'40 |
| 5 | Koll, Helmut | S-21-Z | 12+18 | 0--11'54--29'54 |