Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 8 | Berse, Martina | S-7-3-8-12-2-1-Z | 12:56:25--13:05:13--13:16:22--13:34:39--13:51:29--13:59:17--14:18:22--14:29:54 |
| 9 | Berse, Stefan | S-7-3-8-12-2-1-Z | 12:56:25--13:05:13--13:16:22--13:34:39--13:51:29--13:59:17--14:18:22--14:29:54 |
| 10 | Henning, Lutz | S-3-11-12-2-1-7-Z | 12:57:12--13:02:46--13:06:26--13:15:52--13:19:05--13:23:49--13:35:32--13:38:42 |
| 5 | Heusner, Jürgen | S-9-10-4-6-5-8-11-3-7-2-12-1-Z | 12:58:43--13:07:58--13:18:55--13:26:04--13:32:53--13:39:12--13:46:58--13:52:05--13:56:50--14:03:39--14:11:13--14:15:28--14:26:33--14:32:24 |
| 4 | Müller, Ralf | S-3-11-8-12-2-7-Z | 13:07:56--13:17:13--13:21:52--13:34:00--13:42:18--13:46:45--13:52:06--13:57:12 |
| 6 | Schwider, Dieter | S-1-2-8-11-3-7-Z | 13:08:18--13:16:37--13:23:34--13:36:01--13:49:06--13:53:55--14:00:24--14:05:50 |
| 2 | Schlottmann, Jörg | S-3-11-8-12-2-7-Z | 13:08:29--13:33:48--13:47:20--13:59:11--14:15:54--14:25:01--14:40:10--14:48:35 |
| 3 | Grafen, Klaus | S-3-11-8-12-2-7-Z | 13:08:33--13:33:19--13:47:07--13:59:04--14:15:50--14:24:54--14:39:56--14:48:31 |
| 7 | Grühn, Peter | S-9-10-4-6-5-8-11-3-12-2-1-Z | 13:16:26--13:32:32--13:48:07--13:55:46--14:05:22--14:14:34--14:21:47--14:28:02--14:33:32--14:41:54--14:47:46--14:57:09--15:03:45 |
| 11 | Pomplun, Ingrid | S-7-3-11-8-12-2-Z | 13:20:31--13:26:45--13:33:37--13:38:38--13:45:37--13:55:36--14:00:41--14:12:45 |
| 13 | Demuth, Ewald | S-7-3-11-8-12-2-Z | 13:20:42--13:26:33--13:33:01--13:37:32--13:43:25--13:52:30--13:56:59--14:07:28 |
| 12 | Pomplun, Siegfried | S-7-3-11-8-12-2-Z | 13:23:19--13:28:23--13:34:48--13:38:52--13:43:55--13:51:54--13:56:00--14:05:17 |
| 14 | Zimmermann, Bernhard | S-7-1-2-12-3-11-8-5-Z | 14:00:34--14:04:09--14:09:04--14:14:23--14:18:16--14:25:07--14:28:30--14:33:28--14:38:28--14:52:52 |
| 15 | Bücker, Theo | S-7-1-2#12-8-5-6-4-10-11-3-Z | 14:00:52--14:04:52--14:10:52--14:15:55--14:29:47--14:36:25--14:41:46--14:47:06--14:56:08--15:01:02--15:10:24--15:13:59--15:19:18 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie 80m |
| 5 | Heusner, Jürgen | S-9-10-4-6-5-8-11-3-7-2-12-1-Z | 09+11+07+07+06+08+05+05+07+08+04+11+06 | 0---9'15--20'12--27'21--34'10--40'29--48'15--53'22--58'07--64'56--72'30--76'45--87'50--93'41 +00:00 100% |
| 15 | Bücker, Theo | S-7-1-2#12-8-5-6-4-10-11-3-Z | 04+06+05+14+07+05+05+09+05+09+04+05 | 0---4'00--10'00--15'03--28'55--35'33--40'54--46'14--55'16--60'10--69'32--73'07--78'26 |
| 14 | Zimmermann, Bernhard | S-7-1-2-12-3-11-8-5-Z | 04+05+05+04+07+03+05+05+14 | 0---3'35---8'30--13'49--17'42--24'33--27'56--32'54--37'54--52'18 |
| Kategorie 0,7m |
| 7 | Grühn, Peter | S-9-10-4-6-5-8-11-3-12-2-1-Z | 16+16+08+10+09+07+06+06+08+06+09+07 | 0--16'06--31'41--39'20--48'56--58'08--65'21--71'36--77'06--85'28--91'20-100'43-107'19 |
| Kategorie kurz |
| 10 | Henning, Lutz | S-3-11-12-2-1-7-Z | 06+04+09+03+05+12+03 | 0---5'34---9'14--18'40--21'53--26'37--38'20--41'30 |
| 12 | Pomplun, Siegfried | S-7-3-11-8-12-2-Z | 05+06+04+05+08+04+09 | 0---5'04--11'29--15'33--20'36--28'35--32'41--41'58 |
| 13 | Demuth, Ewald | S-7-3-11-8-12-2-Z | 06+06+05+06+09+04+10 | 0---5'51--12'19--16'50--22'43--31'48--36'17--46'46 |
| 4 | Müller, Ralf | S-3-11-8-12-2-7-Z | 09+05+12+08+04+05+05 | 0---9'17--13'56--26'04--34'22--38'49--44'10--49'16 |
| 11 | Pomplun, Ingrid | S-7-3-11-8-12-2-Z | 06+07+05+07+10+05+12 | 0---6'14--13'06--18'07--25'06--35'05--40'10--52'14 |
| 6 | Schwider, Dieter | S-1-2-8-11-3-7-Z | 08+07+12+13+05+06+05 | 0---8'19--15'16--27'43--40'48--45'37--52'06--57'32 |
| 8 | Berse, Martina | S-7-3-8-12-2-1-Z | 09+11+18+17+08+19+12 | 0---8'48--19'57--38'14--55'04--62'52--81'57--93'29 |
| 9 | Berse, Stefan | S-7-3-8-12-2-1-Z | 09+11+18+17+08+19+12 | 0---8'48--19'57--38'14--55'04--62'52--81'57--93'29 |
| 3 | Grafen, Klaus | S-3-11-8-12-2-7-Z | 25+14+12+17+09+15+09 | 0--24'46--38'34--50'31--67'17--76'21--91'23--99'58 |
| 2 | Schlottmann, Jörg | S-3-11-8-12-2-7-Z | 25+14+12+17+09+15+08 | 0--25'19--38'51--50'42--67'25--76'32--91'41-100'06 |