|
80-/2-/0,7-M-OV-FOXORING-HALTERN ================================ | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.11.2026 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| = | =4 | |
| Pl. | Name, Vorname | Call | IARU-Kategorie | DOK | Startzeit | Laufzeit | Reihenfolge | Fox | Länge | Dpl-Pkt. |
|---|
Diplom-Punkte ohne Gewähr !
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Grühn, Peter DH6DAP | PM 2 | |
| Grühn, Gero | PM 1 | |
| Wieand, Werner Z34 DL3YDJ | PM 1 | |
| Wittek, Karl-Heinz L03 DK8QZ | PM 1 | |
| Veranstalter: Peter+Gero Grühn N | ||