![]() |
![]() |
![]() |
| Distrikt Westfalen-Süd | ||
| Distrikfuchsjagden v. Sonntag 05. September 1999 | ||
| Parkplatz "Homert" an der Werkshagenerstr. in Lüdenscheid | ||
* Ergebnisliste 80m
1 Peter Gierlach G19 DF3KT 5 00:50:25
2 Bernd Höfner H19 DL1AQ 5 00:51:08
3 Uli Gödtner N06 DL8YBR 5 00:51:15
4 Siegfried Pomplun N16 DL3BBX 5 00:57:12
5 Dieter Schwider N06 DF7XU 5 01:00:44
6 Martin Kurz R10 DK9JP 5 01:01:22
7 Dirk Stein G19 DL5KBI 5 01:01:33
8 Franz-Georg Muschong B32 DL5MGA 5 01:05:55
9 Ulrich Hornig O25 DK1QR 5 01:06:44
10 Wilhelm Lietz G46 DL4KCU 5 01:11:37
11 Harry Barstat N21 DK9DH 5 01:11:40
12 Erich Roßfeldt L16 DL5EBY 5 01:11:44
13 Ingrid Pomplun N16 DL4YCR 5 01:14:20
14 Markus Kwiatkowski N21 DG6YMK 5 01:17:45
15 Emanuel Muschong B32 5 01:30:55
16 Sylke Höfner H19 DG4AAN 5 01:32:09
17 Elfriede Lietz G46 5 01:37:48
18 Ulrich Ueding O50 DK1UU 5 01:38:55
19 Bernd Kleinsteinberg N38 DL3YDY 4 01:41:47
20 Walter Hohenstein G03 DK9JD 3 01:50:35
21 Ralf Marquardt N06 DH3YMR 1 00:38:02
22 Peter Birk N06 DH1YBP 1 00:38:03
23 Jürg Schlottmann N06 DF6XP 1 00:38:04
24 Ernst Schulz O20 DL3IL 1 01:30:06
25 Anna Gierlach 1 01:38:20
26 Matthias Stedler 1 01:38:21
27 Julia Gierlach 1 01:40:01
Helfer:
Christa Buchholz O20 DL6DC
Dieter Müller O20 DL1DBO
Fritz Rieser O20 DJ4VP
Hans-Joachim Tetzlaff O20 DL5DT
Udo Wiedelmann O20 DL2DBO
* Ergebnisliste 2m
1 Franz-Georg Muschong B32 DL5MGA 5 01:16:00
2 Dieter Schwider N06 DF7XU 5 01:26:20
3 Dirk Stein G19 DL5KBI 5 01:27:49
4 Bernd Höfner H19 DL1AQ 5 01:30:25
5 Ingrid Pomplun N16 DL4YCR 5 01:35:50
6 Elfriede Lietz G46 5 01:37:06
7 Martin Kurz R10 DK9JP 5 01:40:21
8 Erich Roßfeldt L16 DL5EBY 5 01:40:28
9 Uli Gödtner N06 DL8YBR 5 01:47:15
10 Sylke Höfner H19 DG4AAN 5 01:48:52
11 Ulrich Ueding O50 DK1UU 4 01:33:26
12 Ulrich Hornig O25 DK1QR 4 01:33:31
13 Peter Gierlach G19 DF3KT 3 01:23:32
14 Bernd Kleinsteinberg N38 DL3YDY 3 01:55:45
15 Emanuel Muschong B32 2 01:07:22
16 Harry Barstat N21 DK9DH 2 01:32:54
17 Walter Hohenstein G03 DK1JD 2 01:52:46
18 Siegfried Pomplun N16 DL3BBX 1 01:12:05
19 Ernst Schulz O20 DL3IL 1 01:28:56
Helfer:
Christa Buchholz O20 DL6DC
Dieter Müller O20 DL1DBO
Fritz Rieser O20 DJ4VP
Hans-Joachim Tetzlaff O20 DL5DT
Udo Wiedelmann O20 DL2DBO
![]() |
![]() |
| Wenn ich den Weg genommen hätte? | Prima Verpflegung vom OV Witten |
![]() |
![]() |
| Teilnehmer von Nah und Fern | Siegerehrung durch Jochen DL5DT |
![]() |
![]() |
| Sieger 2m-Wettbewerb Franz-Georg Muschong DL5MGA |
68 Jahr - 81
Jahr - 70 Jahr Fuchsjagd macht Spass und hält fit! |