![]() |
![]() |
![]() |
| Distrikt Nordrhein | ||
| Ergebnisliste der Distriktfuchsjagd | |||||
| vom Sonntag d. 09. Mai 1999 Nähe Breitscheid | |||||
| Band: 80 m - max. Laufzeit: 120 min. | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Füchse | Laufzeit |
| 1. | Jürgens, Bernd | -DJ9NW | H36 | 5 | 69:52 |
| 2. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 5 | 78:12 |
| 3. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 5 | 79:25 |
| 4. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 5 | 84:06 |
| 5. | Gödtner, Uli | DL8YBR | N06 | 5 | 84:14 |
| 6. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 5 | 87:03 |
| 7. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 5 | 87:14 |
| 8. | Smit, Dirk | DH1YHU | L10 | 5 | 89:23 |
| 9. | Roßfeld, Erich | DL5EBY | L16 | 5 | 104:33 |
| 10. | Rieser, Fritz | DJ4VP | O20 | 5 | 105:47 |
| 11. | Lange, Fritz | DF9ZY | F58 | 5 | 109:41 |
| 12. | Lietz, Elfriede | SWL | G46 | 4 | 111:27 |
| 13. | Schlottmann, Lina | SWL | N06 | 4 | 118:15 |
| 14. | Schlottmann, Jörg | DF6YP | N06 | 4 | 118:17 |
| 15. | Birk, Peter | DH1YBP | N06 | 3 | 113:08 |
| 16 | Marquardt, Ralf | DH3YMR | N06 | 3 | 113:51 |
| 17. | Rülke, Rainer | DL2BFH | O48 | 3 | 114:42 |
| 18. | Stömsdörfer, S. | SWL | R30 | 2 | 104:14 |
| 19. | Laaser, P. | SWL | R30 | 2 | 105:48 |
| 20. | Pock, J. | SWL | R30 | 2 | 105:48 |
| außer Zeit | |||||
| 21. | Tetzlaff, Hans-Joachim | DL5DT | O20 | 5 | 128:19 |
| 22. | Jäger, Carsten | DL1CJ | R18 | 3 | 145:48 |
| 23. | Schiffer, M. | SWL | R18 | 3 | 145:48 |
| Band: 2 m - max. Laufzeit: 120 min. | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Füchse | Laufzeit |
| 1. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 4 | 63:41 |
| 2. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 4 | 67:06 |
| 3. | Jürgens, Bernd | DJ9NW | H36 | 4 | 69:12 |
| 4. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 4 | 74:46 |
| 5. | Gödtner, Uli | DL8YBR | N06 | 4 | 80:54 |
| 6. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 4 | 83:21 |
| 7. | Lange, Fritz | DF9ZY | F58 | 4 | 91:56 |
| 8. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 4 | 98:36 |
| 9. | Roßfeld, Erich | DL5EBY | L16 | 3 | 100:24 |
| 10- | Rieser, Fritz | DJ4VP | O20 | 3 | 104:10 |
| 11. | Strömsdörfer, S. | SWL | R30 | 3 | 119:39 |
| 12. | Pock, J. | SWL | R30 | 3 | 119:44 |
| 13. | Smit, Dirk | DH1YHU | L10 | 3 | 119:46 |
| 14. | Laaser, P. | SWL | R30 | 3 | 119:49 |
| 15. | Tetzlaff, Hans-Joachim | DL5DT | O20 | 3 | 91:34 |
| 16. | Lietz, Elfriede | SWL | G46 | 2 | 119:51 |
| außer Zeit | |||||
| 17. | Rülke, Rainer | DL2BFH | O48 | 2 | 131:39 |
| Mini-Bilder von der Veranstaltung | |||
| Die Bilder kann ich in guter Qualität per Email zuschicken. | |||
| Bitte Bild-Nr. angeben. Email abschicken |
![]() |
![]() |
![]() |
| 399 | 401 | 402 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 403 | 404 | 405 |
![]() |
![]() |
| 406 | 407 |
![]() |
![]() |
| 408 | 410 |
![]() |
![]() |
| 411 | 412 |
![]() |
![]() |
| 413 | 415 |
![]() |
![]() |
| 416 | 417 |
![]() |
![]() |
| 418 | 419 |
![]() |
![]() |
| 420 | 421 |
![]() |
![]() |
| 422 | 423 |
![]() |
![]() |
| 424 | 426 |