|
2M - OV - PEILVERANSTALTUNG DES DARC - OV - DÜLMEN , DOK N28 ============================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.03.2007 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =30 | |
M a r t i n K u r z DK9JP
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 95'52 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+21+18+22+11+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5950 m | |||
| min. Strecke | > 5810 m | S-1-5-2-4-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:15:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 1 | 11:28:16 | +2'16 | 13'16 | |
| Fuchs 2 | 11:49:24 | +2'24 | 34'24 | |
| Fuchs 5 | 12:06:57 | +1'57 | 51'57 | |
| Fuchs 4 | 12:28:35 | x | 73'35 | |
| Fuchs 3 | 12:39:42 | +1'42 | 84'42 | |
| Ziel | 12:50:52 | 95'52 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kurz, Martin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1240 m | 23 | (10) 9'44 | 15'22 | 26'57 | 13'16 |
| 1 >> 2 | 1030 m | 15 | (23) 10'29 | 18'15 | 27'20 | 21'08 |
| 2 >> 5 | 730 m | 11 | (23) 5'06 | 10'32 | 17'33 | 17'33 |
| 5 >> 4 | 1270 m | 10 | (9) 13'19 | 18'54 | 28'07 | 21'38 |
| 4 >> 3 | 660 m | 17 | (23) 7'03 | 14'55 | 24'16 | 11'07 |
| 3 >> Z | 1030 m | 17 | (23) 5'04 | 9'00 | 15'59 | 11'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 84'52 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 16+16+09+21+14+08 | >5950m |
| 13. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 91'15 | 5 | S-1-5-2-4-3-Z | 13+22+12+20+16+08 | >5810m |
| 14. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 95'52 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 13+21+18+22+11+11 | >5950m |
| 15. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 105'44 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 16+21+11+25+21+12 | >5950m |
| 16. | Henning, Thomas | N19 | 76'53 | 4 | S-1-2-4-3-Z | 12+15+15+24+11 | >4910m |
Veranstalter: 2m-OV-Peilveranstaltung des DARC-OV-Dülmen, DOK N28 DF1AAA