|
2M - OV - PEILVERANSTALTUNG DES DARC - OV - DÜLMEN , DOK N28 ============================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.03.2007 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =30 | |
A n d r e S t e d e n DG2EH
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 74'50 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+27+09+15+08+06 min | |||
| Laufstrecke | > 5950 m | |||
| min. Strecke | > 5810 m | S-1-5-2-4-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:10:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 1 | 11:19:44 | -0'16 | 9'44 | |
| Fuchs 2 | 11:47:04 | +0'04 | 37'04 | |
| Fuchs 5 | 11:55:56 | +0'56 | 45'56 | |
| Fuchs 4 | 12:10:51 | +1'51 | 60'51 | |
| Fuchs 3 | 12:18:29 | +0'29 | 68'29 | |
| Ziel | 12:24:50 | 74'50 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Steden, Andre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1240 m | 23 | (10) 9'44 | 15'22 | 26'57 | 9'44 |
| 1 >> 2 | 1030 m | 15 | (23) 10'29 | 18'15 | 27'20 | 27'20 |
| 2 >> 5 | 730 m | 11 | (23) 5'06 | 10'32 | 17'33 | 8'52 |
| 5 >> 4 | 1270 m | 10 | (9) 13'19 | 18'54 | 28'07 | 14'55 |
| 4 >> 3 | 660 m | 17 | (23) 7'03 | 14'55 | 24'16 | 7'38 |
| 3 >> Z | 1030 m | 17 | (23) 5'04 | 9'00 | 15'59 | 6'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 71'56 | 5 | S-1-5-2-4-3-Z | 21+16+09+12+09+06 | >5810m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 74'44 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 12+16+16+11+12+08 | >6310m |
| 5. | Steden, Andre | L18 | DG2EH | 74'50 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 10+27+09+15+08+06 | >5950m |
| 6. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'13 | 5 | S-3-4-5-2-1-Z | 16+09+14+07+11+18 | >5950m |
| 7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 77'23 | 5 | S-3-4-5-2-1-Z | 20+09+14+08+15+10 | >5950m |
Veranstalter: 2m-OV-Peilveranstaltung des DARC-OV-Dülmen, DOK N28 DF1AAA