|
ARDF 2M STAPHORSTERBOS 21-10-2007 ================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 21.10.2007 vanaf 11.50 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =22 | =25 | |
J a a p D e J o n g PE1CHN
Behaalde geen Plaats met de Looptijd 144'22 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--2--5--3--4--1--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 26+28+26+23+20+22 min | |||
| Parcours | > 8410 m | |||
| min. Parcours | > 8410 m | S-1-4-3-5-2-F ( ) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 12:16:00 | 0:00 | ||
| Vos 2 | 12:41:58 | x | 25'58 | |
| Vos 5 | 13:10:01 | +0'01 | 54'01 | |
| Vos 3 | 13:35:58 | +2'58 | 79'58 | |
| Vos 4 | 13:59:01 | +0'01 | 103'01 | |
| Vos 1 | 14:18:50 | +2'50 | 122'50 | |
| Finish | 14:40:22 | 144'22 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | De Jong, Jaap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1930 m | 7 | (6) 17'38 | 28'40 | 48'39 | 25'58 |
| 2 >> 5 | 1180 m | 6 | (6) 13'35 | 18'29 | 28'03 | 28'03 |
| 5 >> 3 | 1530 m | 6 | (6) 17'57 | 30'06 | 42'56 | 25'57 |
| 3 >> 4 | 1000 m | 8 | (21) 12'28 | 19'36 | 33'35 | 23'03 |
| 4 >> 1 | 1310 m | 6 | (6) 16'37 | 28'25 | 52'44 | 19'49 |
| 1 >> F | 1460 m | 6 | (6) 11'46 | 20'35 | 25'20 | 21'32 |
De resultaten van categorie
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aL. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 139'20 | 5 | S-2-5-3-4-1-F | 32+17+26+16+24+24 | >8410m |
| aL. | Jonkers, Marietje | NED | 139'32 | 5 | S-2-5-3-4-1-F | 32+17+25+16+28+20 | >8410m | |
| aL. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 141'29 | 4 | S-1-4-3-2-F | 24+20+21+51+25 | >7260m |
| aL. | Smits, Annie | NED | 141'31 | 4 | S-1-4-3-2-F | 25+19+22+51+25 | >7260m | |
| aL. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 144'22 | 5 | S-2-5-3-4-1-F | 26+28+26+23+20+22 | >8410m |
Inrichter: VERON Meppel PA0DFN