|
OFFIZIELLE-2-METER-DARC-DISTRIKT-N-ARDF-PEILVERANSTALTUNG ========================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.10.2008 ab 13.15 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =24 | =27 | |
M a r t i n K u r z DK9JP
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 113'21 min und 3 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+26+31+36 min | |||
| Laufstrecke | > 4790 m | |||
| min. Strecke | > 5640 m | S-3-1-2-5-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 13:50:41 | +2'41 | 20'41 | |
| Fuchs 1 | 14:16:38 | +0'38 | 46'38 | |
| Fuchs 2 | 14:47:41 | +0'41 | 77'41 | |
| Ziel | 15:23:21 | 113'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kurz, Martin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1230 m | 10 | (18) 20'37 | 28'20 | 39'06 | 20'41 |
| 3 >> 1 | 650 m | 6 | (15) 16'10 | 20'38 | 26'09 | 25'57 |
| 1 >> 2 | 580 m | 6 | (1) 6'54 | 17'55 | 31'03 | 31'03 |
| 2 >> Z | 2330 m | 4 | (6) 35'40 | 47'42 | 62'22 | 35'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 62'46 | 3 | S-4-1-3-Z | 17+15+11+20 | >3700m |
| 7. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 111'08 | 3 | S-3-1-2-Z | 21+16+12+62 | >4790m |
| 8. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 113'21 | 3 | S-3-1-2-Z | 21+26+31+36 | >4790m |
| 9. | Lietz, Elfriede | G46 | 113'39 | 3 | S-3-1-2-Z | 21+26+30+36 | >4790m | |
| 10. | Koll, Rainer | N01 | 64'04 | 2 | S-4-3-Z | 21+20+23 | >2610m |
Veranstalter: DARC-OV Dülmen, DOK N28, DF1AAA.