|
OFFIZIELLE-80-METER-DARC-DISTRIKT-N-ARDF-PEILVERANSTALTUNG ========================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.10.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =30 | |
B e r t h o l d F r a n z DJ6SU
belegte Platz 11 mit der Laufzeit 113'14 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--5--1--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+24+10+11+28+18 min | |||
| Laufstrecke | > 5960 m | |||
| min. Strecke | > 5960 m | S-2-4-1-5-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 10:46:26 | -0'34 | 21'26 | |
| Fuchs 5 | 11:10:11 | +0'11 | 45'11 | |
| Fuchs 1 | 11:20:20 | x | 55'20 | |
| Fuchs 4 | 11:31:48 | +2'48 | 66'48 | |
| Fuchs 2 | 12:00:11 | -0'49 | 95'11 | |
| Ziel | 12:18:14 | 113'14 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Franz, Berthold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 970 m | 10 | (17) 13'14 | 21'19 | 30'30 | 21'26 |
| 3 >> 5 | 1130 m | 10 | (25) 13'47 | 24'12 | 30'26 | 23'45 |
| 5 >> 1 | 620 m | 7 | (17) 7'19 | 9'25 | 10'49 | 10'09 |
| 1 >> 4 | 440 m | 8 | (16) 4'12 | 8'26 | 11'33 | 11'28 |
| 4 >> 2 | 1090 m | 5 | (25) 13'48 | 23'24 | 28'36 | 28'23 |
| 2 >> Z | 1730 m | 10 | (25) 14'30 | 23'50 | 43'48 | 18'03 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Koll, Rainer | N01 | 91'46 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 14+15+09+10+28+16 | >5960m | |
| 10. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 96'56 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 27+23+08+07+18+14 | >5960m |
| 11. | Franz, Berthold | N02 | DJ6SU | 113'14 | 5 | S-3-5-1-4-2-Z | 21+24+10+11+28+18 | >5960m |
| 12. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 118'06 | 5 | S-3-5-1-4-2-Z | 21+24+10+12+29+23 | >5960m |
| 13. | Jung, Heti | N16 | 118'12 | 5 | S-3-5-1-4-2-Z | 22+24+10+11+29+23 | >5960m |
Veranstalter: DARC-OV Dülmen, DOK N28, DF1AAA.