|
OFFIZIELLE-80-METER-DARC-DISTRIKT-N-ARDF-PEILVERANSTALTUNG ========================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.10.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =30 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 85'47 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--5--1--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+21+07+08+18+19 min | |||
| Laufstrecke | > 5960 m | |||
| min. Strecke | > 5960 m | S-2-4-1-5-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 10:28:14 | +0'14 | 13'14 | |
| Fuchs 5 | 10:49:03 | x | 34'03 | |
| Fuchs 1 | 10:56:22 | +0'22 | 41'22 | |
| Fuchs 4 | 11:04:05 | +0'05 | 49'05 | |
| Fuchs 2 | 11:21:51 | x | 66'51 | |
| Ziel | 11:40:47 | 85'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 970 m | 10 | (17) 13'14 | 21'19 | 30'30 | 13'14 |
| 3 >> 5 | 1130 m | 10 | (25) 13'47 | 24'12 | 30'26 | 20'49 |
| 5 >> 1 | 620 m | 7 | (17) 7'19 | 9'25 | 10'49 | 7'19 |
| 1 >> 4 | 440 m | 8 | (16) 4'12 | 8'26 | 11'33 | 7'43 |
| 4 >> 2 | 1090 m | 5 | (25) 13'48 | 23'24 | 28'36 | 17'46 |
| 2 >> Z | 1730 m | 10 | (25) 14'30 | 23'50 | 43'48 | 18'56 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 75'05 | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 12+18+04+13+17+11 | >6230m |
| 7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 76'19 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 13+18+10+06+16+13 | >5960m |
| 8. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 85'47 | 5 | S-3-5-1-4-2-Z | 13+21+07+08+18+19 | >5960m |
| 9. | Koll, Rainer | N01 | 91'46 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 14+15+09+10+28+16 | >5960m | |
| 10. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 96'56 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 27+23+08+07+18+14 | >5960m |
Veranstalter: DARC-OV Dülmen, DOK N28, DF1AAA.