|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.02.2009 ab 12.45 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
| 6 | 44 | =50 | =52 | |
A n d r e a s N i e m a n n DO4FOO
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 131'24 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--9--8--7--4--6--3--1--2--5--10--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+09+03+12+52+09+04+04+12+06+04 min | |||
| Laufstrecke | > 5630 m | |||
| min. Strecke | > 5070 m | S-9-8-7-4-2-1-3-6-5-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:31:57 | 0'00 | ||
| Fuchs 9 | 14:46:38 | 14'41 | ||
| Fuchs 8 | 14:55:47 | 23'50 | ||
| Fuchs 7 | 14:59:06 | 27'09 | ||
| Fuchs 4 | 15:11:10 | +2'10 | 39'13 | |
| Fuchs 6 | 16:03:10 | 91'13 | ||
| Fuchs 3 | 16:12:13 | x | 100'16 | |
| Fuchs 1 | 16:15:54 | x | 103'57 | |
| Fuchs 2 | 16:20:19 | -0'41 | 108'22 | |
| Fuchs 5 | 16:32:45 | +2'45 | 120'48 | |
| Fuchs10 | 16:39:12 | 127'15 | ||
| Ziel | 16:43:21 | 131'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Niemann, Andreas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 9 | 490 m | 13 | (31) 5'45 | 12'05 | 18'09 | 14'41 |
| 9 >> 8 | 510 m | 13 | (31) 2'47 | 5'47 | 13'16 | 9'09 |
| 8 >> 7 | 380 m | 14 | (31) 1'33 | 3'20 | 6'14 | 3'19 |
| 7 >> 4 | 710 m | 13 | (31) 6'05 | 9'55 | 14'03 | 12'04 |
| 4 >> 6 | 410 m | 7 | (38) 18'34 | 23'24 | 52'00 | 52'00 |
| 6 >> 3 | 400 m | 10 | (22) 4'52 | 6'44 | 9'32 | 9'03 |
| 3 >> 1 | 230 m | 28 | (21) 1'42 | 4'29 | 10'17 | 3'41 |
| 1 >> 2 | 310 m | 28 | (21) 1'26 | 2'42 | 4'28 | 4'25 |
| 2 >> 5 | 870 m | 2 | (48) 12'26 | 13'58 | 15'30 | 12'26 |
| 5 >> 10 | 750 m | 7 | (31) 3'25 | 7'26 | 10'08 | 6'27 |
| 10 >> Z | 580 m | 15 | (31) 2'59 | 6'29 | 16'50 | 4'09 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aL. | Wagner, Philipp | 121'23 | 8 | S-10-5-3-1-2-4-6-9-Z | 13+11+13+10+04+15+19+22+15 | >4180m | ||
| aL. | Mlinski, Annika | 121'27 | 8 | S-10-5-3-1-2-4-6-9-Z | 13+10+13+10+04+15+19+22+15 | >4180m | ||
| aL. | Stock, Alina | 121'33 | 8 | S-10-5-3-1-2-4-6-9-Z | 13+10+13+10+04+15+19+22+15 | >4180m | ||
| aL. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 121'53 | 8 | S-10-5-3-1-2-4-6-9-Z | 14+10+12+10+04+15+19+20+17 | >4180m |
| aL. | Niemann, Andreas | Z63 | DO4FOO | 131'24 | 10 | S-9-8-7-4-6-3-1-2-5-10-Z | 15+09+03+12+52+09+04+04+12+06+04 | >5630m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.