|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2009 ab 12.40 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 30 | 11 | =41 | =43 | |
H e l l m u t S t e c k h a n DL6AAJ
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 115'46 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--4--9--10--6--7--8--5--3--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+09+07+10+06+05+07+04+09+23+15 min | |||
| Laufstrecke | > 6180 m | |||
| min. Strecke | > 6070 m | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:47:07 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:07:19 | -0'41 | 20'12 | |
| Fuchs 9 | 13:16:23 | 29'16 | ||
| Fuchs10 | 13:22:58 | 35'51 | ||
| Fuchs 6 | 13:32:42 | 45'35 | ||
| Fuchs 7 | 13:39:08 | 52'01 | ||
| Fuchs 8 | 13:43:58 | 56'51 | ||
| Fuchs 5 | 13:51:19 | +1'19 | 64'12 | |
| Fuchs 3 | 13:55:33 | +2'33 | 68'26 | |
| Fuchs 2 | 14:04:53 | +2'53 | 77'46 | |
| Fuchs 1 | 14:27:40 | +1'40 | 100'33 | |
| Ziel | 14:42:53 | 115'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Steckhan, Hellmut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1170 m | 4 | (26) 8'06 | 13'37 | 20'12 | 20'12 |
| 4 >> 9 | 580 m | 6 | (26) 4'14 | 7'08 | 9'04 | 9'04 |
| 9 >> 10 | 350 m | 8 | (26) 2'59 | 6'09 | 12'16 | 6'35 |
| 10 >> 6 | 590 m | 6 | (26) 3'41 | 7'16 | 9'44 | 9'44 |
| 6 >> 7 | 360 m | 6 | (26) 2'34 | 4'52 | 6'26 | 6'26 |
| 7 >> 8 | 350 m | 7 | (26) 2'05 | 3'40 | 4'50 | 4'50 |
| 8 >> 5 | 420 m | 7 | (26) 2'47 | 5'20 | 7'21 | 7'21 |
| 5 >> 3 | 320 m | 7 | (26) 1'41 | 3'14 | 4'14 | 4'14 |
| 3 >> 2 | 540 m | 7 | (26) 3'46 | 9'24 | 12'07 | 9'20 |
| 2 >> 1 | 360 m | 4 | (26) 3'57 | 9'44 | 22'47 | 22'47 |
| 1 >> Z | 1160 m | 4 | (26) 6'43 | 11'07 | 15'13 | 15'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 93'47 | 10 | S-1-4-9-10-6-7-8-5-3-2-Z | 15+07+08+05+08+06+04+06+04+11+18 | >6660m |
| 15. | Lietz, Elfriede | G46 | 98'02 | 10 | S-4-6-9-10-7-8-5-3-2-1-Z | 15+08+08+12+08+04+05+04+12+07+14 | >6070m | |
| 16. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 115'46 | 10 | S-4-9-10-6-7-8-5-3-2-1-Z | 20+09+07+10+06+05+07+04+09+23+15 | >6180m |
| 17. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 57'30 | 9 | S-1#2-3-5-8-7-6-9-4-Z | 15+06+06+03+03+02+04+04+05+09 | >5650m | |
| 18. | Paschen, Jan | DO4JAN | 103'29 | 8 | S-1-2-3-5-8-7-6-4-Z | 18+08+16+10+07+05+08+11+21 | >5190m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.