|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2009 ab 12.40 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 30 | 11 | =41 | =43 | |
H e n r i k K o t h e r
belegte Platz 24 mit der Laufzeit 108'20 min und 8 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--5--8--7--9--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+08+15+06+09+07+14+16+18 min | |||
| Laufstrecke | > 5430 m | |||
| min. Strecke | > 6070 m | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:55:50 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:11:38 | +0'38 | 15'48 | |
| Fuchs 2 | 13:19:44 | +2'44 | 23'54 | |
| Fuchs 3 | 13:34:37 | +1'37 | 38'47 | |
| Fuchs 5 | 13:40:32 | +0'32 | 44'42 | |
| Fuchs 8 | 13:49:09 | 53'19 | ||
| Fuchs 7 | 13:56:12 | 60'22 | ||
| Fuchs 9 | 14:10:10 | 74'20 | ||
| Fuchs 4 | 14:25:43 | +1'43 | 89'53 | |
| Ziel | 14:44:10 | 108'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kother, Henrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1160 m | 26 | (25) 6'39 | 13'56 | 18'29 | 15'48 |
| 1 >> 2 | 360 m | 22 | (25) 2'54 | 7'11 | 10'56 | 8'06 |
| 2 >> 3 | 540 m | 22 | (25) 3'43 | 10'07 | 16'39 | 14'53 |
| 3 >> 5 | 320 m | 22 | (17) 2'28 | 5'03 | 10'25 | 5'55 |
| 5 >> 8 | 420 m | 22 | (17) 3'25 | 6'00 | 8'37 | 8'37 |
| 8 >> 7 | 350 m | 22 | (32) 2'28 | 5'12 | 8'23 | 7'03 |
| 7 >> 9 | 540 m | 8 | (14) 12'57 | 13'19 | 13'58 | 13'58 |
| 9 >> 4 | 580 m | 15 | (32) 5'03 | 11'37 | 16'30 | 15'33 |
| 4 >> Z | 1170 m | 23 | (29) 8'59 | 17'03 | 40'51 | 18'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Macal, Julian | 106'00 | 8 | S-1-2-3-5-8-7-9-4-Z | 15+09+15+06+08+08+13+17+16 | >5430m | ||
| 23. | Hannen, Frederic | 106'26 | 8 | S-1-2-3-5-8-7-9-4-Z | 14+10+15+06+08+08+13+16+16 | >5430m | ||
| 24. | Kother, Henrik | Z63 | 108'20 | 8 | S-1-2-3-5-8-7-9-4-Z | 16+08+15+06+09+07+14+16+18 | >5430m | |
| 25. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 108'23 | 8 | S-1-2-3-5-8-7-9-4-Z | 16+08+15+06+09+07+13+16+18 | >5430m |
| 26. | Hannen, Henrik | 109'13 | 8 | S-1-2-3-5-8-7-9-4-Z | 16+09+14+06+08+08+13+16+19 | >5430m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.