|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2009 ab 12.40 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 30 | 11 | =41 | =43 | |
U l r i c h H o r n i g DK1QR
belegte Platz 6 mit der Laufzeit 85'20 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
![]() | Reihenfolge | S--4--6--9--10--7--8--5--3--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+07+07+10+06+03+04+03+09+11+11 min | |||
| Laufstrecke | > 6070 m | |||
| min. Strecke | > 6070 m | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z (2M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:34:19 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:47:42 | -0'18 | 13'23 | |
| Fuchs 6 | 13:55:07 | 20'48 | ||
| Fuchs 9 | 14:01:37 | 27'18 | ||
| Fuchs10 | 14:11:43 | 37'24 | ||
| Fuchs 7 | 14:18:07 | 43'48 | ||
| Fuchs 8 | 14:21:33 | 47'14 | ||
| Fuchs 5 | 14:25:52 | +0'52 | 51'33 | |
| Fuchs 3 | 14:28:25 | +0'25 | 54'06 | |
| Fuchs 2 | 14:37:50 | +0'50 | 63'31 | |
| Fuchs 1 | 14:48:22 | +2'22 | 74'03 | |
| Ziel | 14:59:39 | 85'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hornig, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1170 m | 6 | (10) 10'50 | 16'15 | 24'58 | 13'23 |
| 4 >> 6 | 520 m | 3 | (21) 7'25 | 8'02 | 9'03 | 7'25 |
| 6 >> 9 | 400 m | 3 | (23) 5'17 | 6'25 | 7'29 | 6'30 |
| 9 >> 10 | 350 m | 6 | (10) 6'57 | 9'47 | 12'59 | 10'06 |
| 10 >> 7 | 490 m | 3 | (23) 5'35 | 7'05 | 9'17 | 6'24 |
| 7 >> 8 | 350 m | 6 | (10) 3'10 | 3'41 | 4'37 | 3'26 |
| 8 >> 5 | 420 m | 6 | (10) 3'43 | 4'45 | 6'41 | 4'19 |
| 5 >> 3 | 320 m | 6 | (10) 2'32 | 3'15 | 5'15 | 2'33 |
| 3 >> 2 | 540 m | 6 | (23) 5'46 | 8'24 | 15'53 | 9'25 |
| 2 >> 1 | 360 m | 6 | (10) 4'15 | 8'05 | 11'45 | 10'32 |
| 1 >> Z | 1160 m | 6 | (10) 9'39 | 12'17 | 17'59 | 11'17 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 75'01 | 10 | S-4-6-9-10-7-8-5-3-2-1-Z | 11+08+05+07+06+04+04+03+06+12+10 | >6070m |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 83'38 | 10 | S-4-9-10-6-7-8-5-3-2-1-Z | 25+06+09+06+04+03+04+03+06+05+12 | >6180m |
| 6. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 85'20 | 10 | S-4-6-9-10-7-8-5-3-2-1-Z | 13+07+07+10+06+03+04+03+09+11+11 | >6070m |
| 7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 93'57 | 10 | S-4-9-10-6-7-8-5-3-2-1-Z | 20+07+13+07+05+04+05+04+07+08+13 | >6180m |
| 8. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 114'27 | 10 | S-4-6-9-10-7-8-5-3-2-1-Z | 17+09+07+12+09+05+07+05+16+09+18 | >6070m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.