|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.04.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 27 | 10 | =37 | =39 | |
W a l f r i e d H e y e r DL4DC
belegte Platz 15 mit der Laufzeit 84'02 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--9--10--6--8--7--5--2--3--1--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+04+09+07+07+04+07+13+07+09+06 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > 6410 m | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:01:29 | 0'00 | ||
| Fuchs 9 | 13:11:57 | 10'28 | ||
| Fuchs10 | 13:16:00 | 14'31 | ||
| Fuchs 6 | 13:24:43 | 23'14 | ||
| Fuchs 8 | 13:31:53 | 30'24 | ||
| Fuchs 7 | 13:38:27 | 36'58 | ||
| Fuchs 5 | 13:42:50 | +2'50 | 41'21 | |
| Fuchs 2 | 13:50:07 | -0'53 | 48'38 | |
| Fuchs 3 | 14:02:42 | x | 61'13 | |
| Fuchs 1 | 14:10:06 | x | 68'37 | |
| Fuchs 4 | 14:19:15 | +0'15 | 77'46 | |
| Ziel | 14:25:31 | 84'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Heyer, Walfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 9 | 860 m | 7 | (20) 5'19 | 8'40 | 12'42 | 10'28 |
| 9 >> 10 | 300 m | 8 | (27) 2'01 | 3'28 | 5'08 | 4'03 |
| 10 >> 6 | 780 m | 7 | (27) 4'34 | 7'36 | 11'13 | 8'43 |
| 6 >> 8 | 620 m | 7 | (28) 4'05 | 7'45 | 13'59 | 7'10 |
| 8 >> 7 | 420 m | 7 | (27) 3'51 | 6'05 | 8'11 | 6'34 |
| 7 >> 5 | 350 m | 8 | (28) 2'57 | 4'13 | 6'09 | 4'23 |
| 5 >> 2 | 600 m | 7 | (27) 4'11 | 6'37 | 9'49 | 7'17 |
| 2 >> 3 | 760 m | 7 | (27) 6'33 | 10'26 | 15'04 | 12'35 |
| 3 >> 1 | 560 m | 7 | (20) 4'50 | 7'17 | 9'46 | 7'24 |
| 1 >> 4 | 660 m | 7 | (28) 5'24 | 8'19 | 12'34 | 9'09 |
| 4 >> Z | 490 m | 7 | (28) 3'01 | 4'46 | 7'18 | 6'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 77'19 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 07+09+06+10+07+04+06+07+08+04+09 | >6410m |
| 14. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 81'48 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 10+04+09+07+07+04+07+13+07+09+04 | >6410m |
| 15. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 84'02 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 10+04+09+07+07+04+07+13+07+09+06 | >6410m |
| 16. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 90'53 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 07+10+07+10+08+05+10+08+09+04+10 | >6410m |
| 17. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 91'59 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 08+11+08+11+08+05+08+09+10+05+11 | >6410m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.