|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.04.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 27 | 10 | =37 | =39 | |
U l r i c h G ö d t n e r DL8YBR
belegte Platz 19 mit der Laufzeit 102'22 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--4--1--9--10--7--5--8--2--6--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+08+10+03+15+03+07+13+10+09+16 min | |||
| Laufstrecke | > 8940 m | |||
| min. Strecke | > 6410 m | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:05 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:47:28 | -0'32 | 7'23 | |
| Fuchs 1 | 13:55:24 | x | 15'19 | |
| Fuchs 9 | 14:05:41 | 25'36 | ||
| Fuchs10 | 14:09:05 | 29'00 | ||
| Fuchs 7 | 14:23:58 | 43'53 | ||
| Fuchs 5 | 14:27:14 | +2'14 | 47'09 | |
| Fuchs 8 | 14:34:18 | 54'13 | ||
| Fuchs 2 | 14:47:09 | +0'09 | 67'04 | |
| Fuchs 6 | 14:57:01 | 76'56 | ||
| Fuchs 3 | 15:06:09 | -0'51 | 86'04 | |
| Ziel | 15:22:27 | 102'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gödtner, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 490 m | 19 | (34) 3'15 | 6'15 | 11'41 | 7'23 |
| 4 >> 1 | 660 m | 19 | (34) 4'40 | 8'39 | 14'09 | 7'56 |
| 1 >> 9 | 1310 m | 1 | (31) 10'17 | 10'17 | 10'17 | 10'17 |
| 9 >> 10 | 300 m | 8 | (27) 2'01 | 3'28 | 5'08 | 3'24 |
| 10 >> 7 | 1410 m | 1 | (31) 14'53 | 14'53 | 14'53 | 14'53 |
| 7 >> 5 | 350 m | 8 | (28) 2'57 | 4'13 | 6'09 | 3'16 |
| 5 >> 8 | 570 m | 1 | (31) 7'04 | 7'04 | 7'04 | 7'04 |
| 8 >> 2 | 1030 m | 1 | (31) 12'51 | 12'51 | 12'51 | 12'51 |
| 2 >> 6 | 960 m | 1 | (31) 9'52 | 9'52 | 9'52 | 9'52 |
| 6 >> 3 | 750 m | 1 | (31) 9'08 | 9'08 | 9'08 | 9'08 |
| 3 >> Z | 1100 m | 1 | (31) 16'18 | 16'18 | 16'18 | 16'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 91'59 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 08+11+08+11+08+05+08+09+10+05+11 | >6410m |
| 18. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 92'51 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 11+04+10+08+08+05+08+12+08+11+07 | >6410m |
| 19. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 102'22 | 10 | S-4-1-9-10-7-5-8-2-6-3-Z | 07+08+10+03+15+03+07+13+10+09+16 | >8940m |
| 20. | Jung, Heti | N16 | 102'47 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 09+13+08+12+08+07+10+12+10+05+10 | >6410m | |
| 21. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 106'15 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 13+05+11+09+08+06+10+15+10+13+06 | >6410m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.