|
OV L16 kleiner 80m ARDF Wettbewerb | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2018 ab 13.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =18 | =20 | |
A n n e t t e B e c k e r
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 106'38 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--2--4--5--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+19+22+17+11+18 min | |||
| Laufstrecke | > 4070 m | |||
| min. Strecke | > 4070 m | S-2-4-5-3-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:29:48 | +2'48 | 19'48 | |
| Fuchs 4 | 13:48:25 | x | 38'25 | |
| Fuchs 5 | 14:10:46 | +0'46 | 60'46 | |
| Fuchs 3 | 14:28:01 | +0'01 | 78'01 | |
| Fuchs 1 | 14:38:32 | +2'32 | 88'32 | |
| Ziel | 14:56:38 | 106'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Becker, Annette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1040 m | 14 | (11) 10'52 | 16'49 | 32'57 | 19'48 |
| 2 >> 4 | 470 m | 15 | (13) 7'48 | 15'11 | 24'34 | 18'37 |
| 4 >> 5 | 640 m | 6 | (10) 13'09 | 18'49 | 25'49 | 22'21 |
| 5 >> 3 | 490 m | 6 | (13) 7'41 | 10'29 | 17'15 | 17'15 |
| 3 >> 1 | 420 m | 10 | (14) 2'53 | 11'23 | 25'15 | 10'31 |
| 1 >> Z | 1000 m | 8 | (14) 6'53 | 13'21 | 18'20 | 18'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 50'30 | 5 | S-3-1-5-4-2-Z | 13+05+13+07+06+07 | >4460m | |
| 6. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 88'38 | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 14+14+14+09+19+18 | >4070m | |
| 7. | Bönig, Marco | 93'30 | 5 | S-2-4-1-3-5-Z | 17+16+30+05+09+17 | >4760m | |||
| 8. | Becker, Annette | 106'38 | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 20+19+22+17+11+18 | >4070m | |||
| 9. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 51'00 | 4 | S-2-4-3-1-Z | 12+11+18+03+07 | >4010m | |
| 10. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 65'47 | 4 | S-2-4-3-1-Z | 12+12+20+12+10 | >4010m |
Veranstalter: OV L16 DL0RD