|
Dirk & Paules Weihnachswettbewerb im Köllnischer Wald Bottrop | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.12.2019 ab 12.20 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =31 | =33 | |
A l e x a n d r a W a n n e r
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 56'35 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--2--3--5--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+08+12+07+12+06 min | |||
| Laufstrecke | > 4050 m | |||
| min. Strecke | > 4050 m | S-4-2-3-5-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:32:52 | -0'08 | 12'52 | |
| Fuchs 2 | 13:40:24 | -0'36 | 20'24 | |
| Fuchs 3 | 13:52:42 | x | 32'42 | |
| Fuchs 5 | 13:59:13 | x | 39'13 | |
| Fuchs 1 | 14:10:59 | x | 50'59 | |
| Ziel | 14:16:35 | 56'35 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Alexandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 630 m | 17 | (20) 8'43 | 13'38 | 23'36 | 12'52 |
| 4 >> 2 | 600 m | 17 | (27) 5'47 | 12'02 | 20'16 | 7'32 |
| 2 >> 3 | 1030 m | 12 | (27) 10'12 | 13'31 | 17'58 | 12'18 |
| 3 >> 5 | 500 m | 16 | (8) 5'45 | 8'11 | 13'23 | 6'31 |
| 5 >> 1 | 990 m | 12 | (20) 9'49 | 12'58 | 19'44 | 11'46 |
| 1 >> Z | 300 m | 13 | (8) 3'26 | 5'09 | 8'08 | 5'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 47'54 | 5 | S-1-5-3-2-4-Z | 06+09+14+09+06+04 | >4050m | ||
| 6. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 56'07 | +8:13 117% | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 14+09+11+07+11+05 | >4050m |
| 7. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 56'16 | +8:22 117% | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 09+08+15+07+12+05 | >4050m |
| 8. | Wanner, Alexandra | 56'35 | +8:41 118% | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 13+08+12+07+12+06 | >4050m | ||
| 9. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 60'42 | +12:48 127% | 5 | S-1-5-3-2-4-Z | 06+14+08+13+09+10 | >4050m |
| 10. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 60'50 | +12:56 127% | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 19+09+11+07+10+04 | >4050m |
Veranstalter: Dirk, DH1YHU & Paule, DF2JW