|
Dirk & Paules Weihnachswettbewerb im Köllnischer Wald Bottrop | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.12.2019 ab 12.20 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =31 | =33 | |
J e n n y F i j l s t r a NL12125
erreichte Platz 15 mit der Laufzeit 72'12 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--5--3--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+14+07+19+08+11 min | |||
| Laufstrecke | > 4050 m | |||
| min. Strecke | > 4050 m | S-4-2-3-5-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:28:09 | +2'09 | 13'09 | |
| Fuchs 5 | 13:42:00 | +2'00 | 27'00 | |
| Fuchs 3 | 13:49:16 | +1'16 | 34'16 | |
| Fuchs 2 | 14:08:03 | +1'03 | 53'03 | |
| Fuchs 4 | 14:16:21 | +2'21 | 61'21 | |
| Ziel | 14:27:12 | 72'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fijlstra, Jenny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 300 m | 13 | (29) 5'50 | 8'06 | 13'17 | 13'09 |
| 1 >> 5 | 990 m | 11 | (17) 8'57 | 16'27 | 21'05 | 13'51 |
| 5 >> 3 | 500 m | 13 | (12) 4'51 | 8'46 | 14'18 | 7'16 |
| 3 >> 2 | 1030 m | 8 | (17) 9'14 | 19'14 | 29'29 | 18'47 |
| 2 >> 4 | 600 m | 12 | (17) 5'43 | 10'26 | 16'14 | 8'18 |
| 4 >> Z | 630 m | 12 | (17) 3'48 | 8'39 | 14'15 | 10'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 47'54 | 5 | S-1-5-3-2-4-Z | 06+09+14+09+06+04 | >4050m | ||
| 13. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 68'08 | +20:14 142% | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 14+08+15+08+16+07 | >4050m |
| 14. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 71'33 | +23:39 149% | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 10+18+15+08+15+05 | >4050m |
| 15. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 72'12 | +24:18 151% | 5 | S-1-5-3-2-4-Z | 13+14+07+19+08+11 | >4050m |
| 16. | Grühn, Peter | DH6DAP | 72'21 | +24:27 151% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 06+13+09+27+10+08 | >4210m | |
| 17. | Nguyen, Kieu-Phi | 72'23 | +24:29 151% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 06+13+09+26+10+08 | >4210m |
Veranstalter: Dirk, DH1YHU & Paule, DF2JW