|
ARDF 2M STAPHORSTERBOS 21-10-2007 ================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 21.10.2007 vanaf 11.50 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =22 | =25 | |
R i e k u s D i k k e r s PA0RHD
Behaalde geen Plaats met de Looptijd 145'38 min en 3 Vossen
![]() | Volgorde | S--3--4--1--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 41+27+53+25 min | |||
| Parcours | > 5160 m | |||
| min. Parcours | > 8410 m | S-1-4-3-5-2-F ( ) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 13:32:00 | 0:00 | ||
| Vos 3 | 14:12:49 | x | 40'49 | |
| Vos 4 | 14:39:34 | +0'34 | 67'34 | |
| Vos 1 | 15:32:18 | +1'18 | 120'18 | |
| Finish | 15:57:38 | 145'38 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Dikkers, Riekus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1390 m | 2 | (2) 28'34 | 34'41 | 40'49 | 40'49 |
| 3 >> 4 | 1000 m | 8 | (21) 12'28 | 19'36 | 33'35 | 26'45 |
| 4 >> 1 | 1310 m | 6 | (6) 16'37 | 28'25 | 52'44 | 52'44 |
| 1 >> F | 1460 m | 6 | (6) 11'46 | 20'35 | 25'20 | 25'20 |
De resultaten van categorie
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aL. | Jonkers, Marietje | NED | 139'32 | 5 | S-2-5-3-4-1-F | 32+17+25+16+28+20 | >8410m | |
| aL. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 141'29 | 4 | S-1-4-3-2-F | 24+20+21+51+25 | >7260m |
| aL. | Smits, Annie | NED | 141'31 | 4 | S-1-4-3-2-F | 25+19+22+51+25 | >7260m | |
| aL. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 144'22 | 5 | S-2-5-3-4-1-F | 26+28+26+23+20+22 | >8410m |
| aL. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 145'38 | 3 | S-3-4-1-F | 41+27+53+25 | >5160m |
Inrichter: VERON Meppel PA0DFN