|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2009 ab 12.40 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 30 | 11 | =41 | =43 | |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 120'29 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--5--8--7--10--9--6--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 32+06+09+04+06+05+09+09+09+10+20 min | |||
| Laufstrecke | > 6070 m | |||
| min. Strecke | > 6070 m | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z (2M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:01:53 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:33:37 | +2'37 | 31'44 | |
| Fuchs 2 | 13:39:46 | +2'46 | 37'53 | |
| Fuchs 3 | 13:49:15 | +1'15 | 47'22 | |
| Fuchs 5 | 13:53:40 | -0'20 | 51'47 | |
| Fuchs 8 | 14:00:03 | 58'10 | ||
| Fuchs 7 | 14:05:18 | 63'25 | ||
| Fuchs10 | 14:14:30 | 72'37 | ||
| Fuchs 9 | 14:23:49 | 81'56 | ||
| Fuchs 6 | 14:32:20 | 90'27 | ||
| Fuchs 4 | 14:41:56 | +2'56 | 100'03 | |
| Ziel | 15:02:22 | 120'29 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1160 m | 5 | (35) 7'24 | 16'03 | 31'44 | 31'44 |
| 1 >> 2 | 360 m | 5 | (36) 3'28 | 5'55 | 9'22 | 6'09 |
| 2 >> 3 | 540 m | 5 | (36) 3'54 | 6'47 | 9'29 | 9'29 |
| 3 >> 5 | 320 m | 5 | (36) 1'36 | 3'05 | 4'42 | 4'25 |
| 5 >> 8 | 420 m | 5 | (36) 2'38 | 4'42 | 7'21 | 6'23 |
| 8 >> 7 | 350 m | 4 | (18) 2'43 | 4'09 | 5'50 | 5'15 |
| 7 >> 10 | 490 m | 3 | (35) 5'54 | 8'52 | 11'32 | 9'12 |
| 10 >> 9 | 350 m | 5 | (36) 4'12 | 6'52 | 11'12 | 9'19 |
| 9 >> 6 | 400 m | 4 | (36) 3'11 | 6'17 | 9'04 | 8'31 |
| 6 >> 4 | 520 m | 3 | (36) 3'37 | 6'08 | 9'36 | 9'36 |
| 4 >> Z | 1170 m | 4 | (36) 6'52 | 13'13 | 20'26 | 20'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 85'20 | 10 | S-4-6-9-10-7-8-5-3-2-1-Z | 13+07+07+10+06+03+04+03+09+11+11 | >6070m |
| 7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 93'57 | 10 | S-4-9-10-6-7-8-5-3-2-1-Z | 20+07+13+07+05+04+05+04+07+08+13 | >6180m |
| 8. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 114'27 | 10 | S-4-6-9-10-7-8-5-3-2-1-Z | 17+09+07+12+09+05+07+05+16+09+18 | >6070m |
| 9. | Pelinski, Daniel | R09 | DO8FOX | 44'14 | 9 | S-1-2-3-5-8-10-9-6-4-Z | 10+03+04+02+03+05+04+03+04+07 | >5960m |
| aL. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 120'29 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z | 32+06+09+04+06+05+09+09+09+10+20 | >6070m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.