|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2009 ab 12.40 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 30 | 11 | =41 | =43 | |
M a n u e l a G ü t t
belegte Platz 6 mit der Laufzeit 61'04 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--4--9--10--6--7--8--5--3--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+05+07+05+03+02+05+02+07+05+09 min | |||
| Laufstrecke | > 6180 m | |||
| min. Strecke | > 6070 m | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:15 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:36:15 | +2'15 | 11'00 | |
| Fuchs 9 | 13:41:21 | 16'06 | ||
| Fuchs10 | 13:47:59 | 22'44 | ||
| Fuchs 6 | 13:53:05 | 27'50 | ||
| Fuchs 7 | 13:56:07 | 30'52 | ||
| Fuchs 8 | 13:58:27 | 33'12 | ||
| Fuchs 5 | 14:02:57 | +2'57 | 37'42 | |
| Fuchs 3 | 14:05:11 | +2'11 | 39'56 | |
| Fuchs 2 | 14:12:23 | +0'23 | 47'08 | |
| Fuchs 1 | 14:17:28 | +1'28 | 52'13 | |
| Ziel | 14:26:19 | 61'04 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gütt, Manuela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1170 m | 4 | (26) 8'06 | 13'37 | 20'12 | 11'00 |
| 4 >> 9 | 580 m | 6 | (26) 4'14 | 7'08 | 9'04 | 5'06 |
| 9 >> 10 | 350 m | 8 | (26) 2'59 | 6'09 | 12'16 | 6'38 |
| 10 >> 6 | 590 m | 6 | (26) 3'41 | 7'16 | 9'44 | 5'06 |
| 6 >> 7 | 360 m | 6 | (26) 2'34 | 4'52 | 6'26 | 3'02 |
| 7 >> 8 | 350 m | 7 | (26) 2'05 | 3'40 | 4'50 | 2'20 |
| 8 >> 5 | 420 m | 7 | (26) 2'47 | 5'20 | 7'21 | 4'30 |
| 5 >> 3 | 320 m | 7 | (26) 1'41 | 3'14 | 4'14 | 2'14 |
| 3 >> 2 | 540 m | 7 | (26) 3'46 | 9'24 | 12'07 | 7'12 |
| 2 >> 1 | 360 m | 4 | (26) 3'57 | 9'44 | 22'47 | 5'05 |
| 1 >> Z | 1160 m | 4 | (26) 6'43 | 11'07 | 15'13 | 8'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 57'35 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z | 12+04+04+03+03+03+05+04+04+05+10 | >6070m |
| 5. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 58'51 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-6-10-9-4-Z | 08+05+07+03+04+03+04+05+06+06+09 | >6180m |
| 6. | Gütt, Manuela | X09 | 61'04 | 10 | S-4-9-10-6-7-8-5-3-2-1-Z | 11+05+07+05+03+02+05+02+07+05+09 | >6180m | |
| 7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'05 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-6-10-9-4-Z | 09+05+05+03+04+03+05+05+05+09+12 | >6180m |
| 8. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 67'54 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-6-10-9-4-Z | 14+07+04+03+04+03+05+05+04+07+12 | >6180m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.