|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2009 ab 12.40 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 30 | 11 | =41 | =43 | |
M a t t h i a s B e r s e DF1AAA
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 57'35 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--5--8--7--10--9--6--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+04+04+03+03+03+05+04+04+05+10 min | |||
| Laufstrecke | > 6070 m | |||
| min. Strecke | > 6070 m | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:56:38 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:08:44 | +2'44 | 12'06 | |
| Fuchs 2 | 14:12:29 | +0'29 | 15'51 | |
| Fuchs 3 | 14:16:38 | -0'22 | 20'00 | |
| Fuchs 5 | 14:19:35 | x | 22'57 | |
| Fuchs 8 | 14:23:03 | 26'25 | ||
| Fuchs 7 | 14:25:42 | 29'04 | ||
| Fuchs10 | 14:30:46 | 34'08 | ||
| Fuchs 9 | 14:34:45 | 38'07 | ||
| Fuchs 6 | 14:39:03 | 42'25 | ||
| Fuchs 4 | 14:44:25 | +0'25 | 47'47 | |
| Ziel | 14:54:13 | 57'35 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Matthias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1160 m | 26 | (25) 6'39 | 13'56 | 18'29 | 12'06 |
| 1 >> 2 | 360 m | 22 | (25) 2'54 | 7'11 | 10'56 | 3'45 |
| 2 >> 3 | 540 m | 22 | (25) 3'43 | 10'07 | 16'39 | 4'09 |
| 3 >> 5 | 320 m | 22 | (17) 2'28 | 5'03 | 10'25 | 2'57 |
| 5 >> 8 | 420 m | 22 | (17) 3'25 | 6'00 | 8'37 | 3'28 |
| 8 >> 7 | 350 m | 22 | (32) 2'28 | 5'12 | 8'23 | 2'39 |
| 7 >> 10 | 490 m | 4 | (25) 4'56 | 7'51 | 10'55 | 5'04 |
| 10 >> 9 | 350 m | 10 | (34) 3'59 | 6'49 | 12'50 | 3'59 |
| 9 >> 6 | 400 m | 4 | (34) 4'18 | 7'43 | 9'19 | 4'18 |
| 6 >> 4 | 520 m | 6 | (25) 5'06 | 9'15 | 11'43 | 5'22 |
| 4 >> Z | 1170 m | 23 | (29) 8'59 | 17'03 | 40'51 | 9'48 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 52'10 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-6-10-9-4-Z | 08+04+04+02+03+03+04+04+05+05+10 | >6180m |
| 3. | Volkov, Sergey | N06 | 55'15 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z | 07+03+04+03+04+03+05+05+08+05+09 | >6070m | |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 57'35 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-10-9-6-4-Z | 12+04+04+03+03+03+05+04+04+05+10 | >6070m |
| 5. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 58'51 | 10 | S-1-2-3-5-8-7-6-10-9-4-Z | 08+05+07+03+04+03+04+05+06+06+09 | >6180m |
| 6. | Gütt, Manuela | X09 | 61'04 | 10 | S-4-9-10-6-7-8-5-3-2-1-Z | 11+05+07+05+03+02+05+02+07+05+09 | >6180m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.