|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.04.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 27 | 10 | =37 | =39 | |
C h r i s t i a n e S c h e n k
belegte Platz 22 mit der Laufzeit 115'09 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--2--5--7--8--6--10--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+14+09+15+11+07+10+11+11+05+11 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > 6410 m | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:00:25 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:11:53 | +2'53 | 11'28 | |
| Fuchs 1 | 13:26:02 | +0'02 | 25'37 | |
| Fuchs 3 | 13:35:29 | +2'29 | 35'04 | |
| Fuchs 2 | 13:50:38 | -0'22 | 50'13 | |
| Fuchs 5 | 14:01:08 | +1'08 | 60'43 | |
| Fuchs 7 | 14:08:14 | 67'49 | ||
| Fuchs 8 | 14:18:20 | 77'55 | ||
| Fuchs 6 | 14:28:59 | 88'34 | ||
| Fuchs10 | 14:40:09 | 99'44 | ||
| Fuchs 9 | 14:44:44 | 104'19 | ||
| Ziel | 14:55:34 | 115'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schenk, Christiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 490 m | 19 | (34) 3'15 | 6'15 | 11'41 | 11'28 |
| 4 >> 1 | 660 m | 19 | (34) 4'40 | 8'39 | 14'09 | 14'09 |
| 1 >> 3 | 560 m | 18 | (34) 3'01 | 6'16 | 9'35 | 9'27 |
| 3 >> 2 | 760 m | 17 | (34) 5'28 | 9'47 | 15'14 | 15'09 |
| 2 >> 5 | 600 m | 17 | (8) 3'53 | 7'11 | 13'23 | 10'30 |
| 5 >> 7 | 350 m | 17 | (34) 2'21 | 4'44 | 7'11 | 7'06 |
| 7 >> 8 | 420 m | 17 | (8) 3'31 | 7'26 | 11'09 | 10'06 |
| 8 >> 6 | 620 m | 17 | (34) 4'30 | 7'11 | 11'56 | 10'39 |
| 6 >> 10 | 780 m | 16 | (34) 4'58 | 7'58 | 11'10 | 11'10 |
| 10 >> 9 | 300 m | 16 | (34) 2'22 | 3'38 | 4'51 | 4'35 |
| 9 >> Z | 860 m | 16 | (34) 4'39 | 8'11 | 10'50 | 10'50 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Jung, Heti | N16 | 102'47 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 09+13+08+12+08+07+10+12+10+05+10 | >6410m | |
| 21. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 106'15 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 13+05+11+09+08+06+10+15+10+13+06 | >6410m |
| 22. | Schenk, Christiane | 115'09 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 11+14+09+15+11+07+10+11+11+05+11 | >6410m | ||
| 23. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 115'11 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 12+14+10+15+10+07+10+11+11+05+11 | >6410m |
| 24. | Heysel, Nick | N42 | 79'40 | 8 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-Z | 07+10+08+12+08+06+11+06+11 | >5600m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.