|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.04.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 27 | 10 | =37 | =39 | |
H o r s t H e n s l e r DL6DZ
belegte Platz 23 mit der Laufzeit 115'11 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--2--5--7--8--6--10--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+14+10+15+10+07+10+11+11+05+11 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > 6410 m | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:00:21 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:12:02 | -0'58 | 11'41 | |
| Fuchs 1 | 13:25:57 | x | 25'36 | |
| Fuchs 3 | 13:35:32 | +2'32 | 35'11 | |
| Fuchs 2 | 13:50:46 | -0'14 | 50'25 | |
| Fuchs 5 | 14:00:54 | +0'54 | 60'33 | |
| Fuchs 7 | 14:08:05 | 67'44 | ||
| Fuchs 8 | 14:18:15 | 77'54 | ||
| Fuchs 6 | 14:28:50 | 88'29 | ||
| Fuchs10 | 14:39:56 | 99'35 | ||
| Fuchs 9 | 14:44:46 | 104'25 | ||
| Ziel | 14:55:32 | 115'11 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hensler, Horst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 490 m | 19 | (34) 3'15 | 6'15 | 11'41 | 11'41 |
| 4 >> 1 | 660 m | 19 | (34) 4'40 | 8'39 | 14'09 | 13'55 |
| 1 >> 3 | 560 m | 18 | (34) 3'01 | 6'16 | 9'35 | 9'35 |
| 3 >> 2 | 760 m | 17 | (34) 5'28 | 9'47 | 15'14 | 15'14 |
| 2 >> 5 | 600 m | 17 | (8) 3'53 | 7'11 | 13'23 | 10'08 |
| 5 >> 7 | 350 m | 17 | (34) 2'21 | 4'44 | 7'11 | 7'11 |
| 7 >> 8 | 420 m | 17 | (8) 3'31 | 7'26 | 11'09 | 10'10 |
| 8 >> 6 | 620 m | 17 | (34) 4'30 | 7'11 | 11'56 | 10'35 |
| 6 >> 10 | 780 m | 16 | (34) 4'58 | 7'58 | 11'10 | 11'06 |
| 10 >> 9 | 300 m | 16 | (34) 2'22 | 3'38 | 4'51 | 4'50 |
| 9 >> Z | 860 m | 16 | (34) 4'39 | 8'11 | 10'50 | 10'46 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 106'15 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 13+05+11+09+08+06+10+15+10+13+06 | >6410m |
| 22. | Schenk, Christiane | 115'09 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 11+14+09+15+11+07+10+11+11+05+11 | >6410m | ||
| 23. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 115'11 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 12+14+10+15+10+07+10+11+11+05+11 | >6410m |
| 24. | Heysel, Nick | N42 | 79'40 | 8 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-Z | 07+10+08+12+08+06+11+06+11 | >5600m | |
| 25. | Heysel, Andre | N42 | DL9HE | 79'45 | 8 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-Z | 07+10+07+12+09+06+11+06+11 | >5600m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.