|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.04.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 27 | 10 | =37 | =39 | |
H a n s R e u d e r i n k PA0HRX
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 91'54 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--2--5--7--8--6--10--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+11+08+11+08+05+08+08+10+05+11 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > 6410 m | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z (2M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:10:09 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:17:59 | -0'01 | 7'50 | |
| Fuchs 1 | 13:28:46 | +2'46 | 18'37 | |
| Fuchs 3 | 13:36:23 | -0'37 | 26'14 | |
| Fuchs 2 | 13:47:40 | +0'40 | 37'31 | |
| Fuchs 5 | 13:55:32 | +0'32 | 45'23 | |
| Fuchs 7 | 14:00:41 | 50'32 | ||
| Fuchs 8 | 14:08:21 | 58'12 | ||
| Fuchs 6 | 14:16:42 | 66'33 | ||
| Fuchs10 | 14:26:51 | 76'42 | ||
| Fuchs 9 | 14:31:24 | 81'15 | ||
| Ziel | 14:42:03 | 91'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Reuderink, Hans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 490 m | 5 | (36) 4'33 | 6'28 | 9'16 | 7'50 |
| 4 >> 1 | 660 m | 5 | (29) 6'06 | 8'57 | 12'21 | 10'47 |
| 1 >> 3 | 560 m | 5 | (29) 4'05 | 6'06 | 7'43 | 7'37 |
| 3 >> 2 | 760 m | 5 | (36) 9'08 | 10'40 | 12'06 | 11'17 |
| 2 >> 5 | 600 m | 5 | (29) 4'53 | 6'31 | 7'55 | 7'52 |
| 5 >> 7 | 350 m | 5 | (36) 3'58 | 4'58 | 6'56 | 5'09 |
| 7 >> 8 | 420 m | 5 | (29) 4'53 | 6'41 | 9'42 | 7'40 |
| 8 >> 6 | 620 m | 5 | (29) 5'43 | 8'10 | 11'44 | 8'21 |
| 6 >> 10 | 780 m | 5 | (29) 6'28 | 8'36 | 10'29 | 10'09 |
| 10 >> 9 | 300 m | 5 | (29) 2'46 | 3'49 | 4'33 | 4'33 |
| 9 >> Z | 860 m | 5 | (29) 7'12 | 8'45 | 10'39 | 10'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 86'07 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 11+04+09+07+07+05+07+12+08+10+06 | >6410m |
| 7. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 90'25 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 10+05+09+07+07+05+08+14+08+11+06 | >6410m |
| 8. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 91'54 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 08+11+08+11+08+05+08+08+10+05+11 | >6410m |
| 9. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 102'53 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 09+12+08+12+08+07+10+12+10+05+10 | >6410m |
| 10. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 106'12 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 13+05+11+09+08+06+10+15+10+12+07 | >6410m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.