2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.04.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
27 | 10 | =37 | =39 |
P e t e r W i e l a n d DG3KPW
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 106'12 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
![]() | Reihenfolge | S--9--10--6--8--7--5--2--3--1--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+05+11+09+08+06+10+15+10+12+07 min | |||
Laufstrecke | > 6410 m | |||
min. Strecke | > 6410 m | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z (2M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:59:07 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 13:11:41 | 12'34 | ||
Fuchs10 | 13:16:43 | 17'36 | ||
Fuchs 6 | 13:27:55 | 28'48 | ||
Fuchs 8 | 13:37:18 | 38'11 | ||
Fuchs 7 | 13:45:38 | 46'31 | ||
Fuchs 5 | 13:51:46 | +1'46 | 52'39 | |
Fuchs 2 | 14:01:26 | x | 62'19 | |
Fuchs 3 | 14:16:32 | -0'28 | 77'25 | |
Fuchs 1 | 14:26:07 | +0'07 | 87'00 | |
Fuchs 4 | 14:38:17 | x | 99'10 | |
Ziel | 14:45:19 | 106'12 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wieland, Peter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 860 m | 5 | (4) 4'12 | 8'34 | 12'34 | 12'34 |
9 >> 10 | 300 m | 5 | (4) 1'50 | 3'40 | 5'02 | 5'02 |
10 >> 6 | 780 m | 5 | (4) 3'54 | 7'46 | 11'12 | 11'12 |
6 >> 8 | 620 m | 5 | (4) 3'09 | 6'18 | 9'23 | 9'23 |
8 >> 7 | 420 m | 5 | (4) 3'00 | 6'04 | 8'20 | 8'20 |
7 >> 5 | 350 m | 5 | (4) 1'58 | 4'27 | 6'08 | 6'08 |
5 >> 2 | 600 m | 5 | (4) 4'03 | 6'48 | 9'40 | 9'40 |
2 >> 3 | 760 m | 5 | (4) 4'56 | 10'50 | 15'06 | 15'06 |
3 >> 1 | 560 m | 5 | (4) 3'25 | 6'51 | 9'35 | 9'35 |
1 >> 4 | 660 m | 5 | (4) 4'19 | 9'00 | 12'10 | 12'10 |
4 >> Z | 490 m | 5 | (4) 2'28 | 5'12 | 7'02 | 7'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 86'07 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 11+04+09+07+07+05+07+12+08+10+06 | >6410m |
7. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 90'25 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 10+05+09+07+07+05+08+14+08+11+06 | >6410m |
8. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 91'54 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 08+11+08+11+08+05+08+08+10+05+11 | >6410m |
9. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 102'53 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 09+12+08+12+08+07+10+12+10+05+10 | >6410m |
10. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 106'12 | 10 | S-9-10-6-8-7-5-2-3-1-4-Z | 13+05+11+09+08+06+10+15+10+12+07 | >6410m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.