2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
F a i d K a s i m o v
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 36'18 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 05+03+02+04+04+01+03+04+04+03+03 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:55:47 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 14:01:07 | 5'20 | ||
Fuchs 6 | 14:03:43 | 7'56 | ||
Fuchs 8 | 14:06:02 | 10'15 | ||
Fuchs 5 | 14:10:28 | 14'41 | ||
Fuchs 1 | 14:14:48 | 19'01 | ||
Fuchs 2 | 14:16:00 | 20'13 | ||
Fuchs 3 | 14:19:09 | 23'22 | ||
Fuchs 4 | 14:22:41 | 26'54 | ||
Fuchs 7 | 14:26:14 | 30'27 | ||
Fuchs 9 | 14:28:44 | 32'57 | ||
Ziel | 14:32:05 | 36'18 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kasimov, Faid |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 5'20 |
10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 2'36 |
6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 2'19 |
8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 4'26 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 4'20 |
1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 1'12 |
2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 3'09 |
3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 3'32 |
4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 3'33 |
7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 2'30 |
9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 3'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkov, Sergey | N06 | 30'55 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 04+03+02+03+04+01+03+03+03+02+03 | >5360m | |
2. | Götte, Heinrich | N06 | 33'41 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+03+04+02+03+03+03+02+03 | >5360m | |
3. | Kasimov, Faid | BEL | 36'18 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+04+04+01+03+04+04+03+03 | >5360m | |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 36'21 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+03+05+02+03+03+03+02+04 | >5360m |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 38'57 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 06+03+03+05+05+02+03+03+04+02+03 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.