2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
V o l k e r L o o s e DK2MT
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 38'57 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+03+03+05+05+02+03+03+04+02+03 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:11:56 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 13:17:40 | 5'44 | ||
Fuchs 6 | 13:20:32 | 8'36 | ||
Fuchs 8 | 13:23:10 | 11'14 | ||
Fuchs 5 | 13:28:06 | 16'10 | ||
Fuchs 1 | 13:33:20 | 21'24 | ||
Fuchs 2 | 13:35:00 | 23'04 | ||
Fuchs 3 | 13:38:12 | 26'16 | ||
Fuchs 4 | 13:41:26 | 29'30 | ||
Fuchs 7 | 13:45:02 | 33'06 | ||
Fuchs 9 | 13:47:24 | 35'28 | ||
Ziel | 13:50:53 | 38'57 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Loose, Volker |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 5'44 |
10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 2'52 |
6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 2'38 |
8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 4'56 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 5'14 |
1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 1'40 |
2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 3'12 |
3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 3'14 |
4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 3'36 |
7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 2'22 |
9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 3'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Kasimov, Faid | BEL | 36'18 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+04+04+01+03+04+04+03+03 | >5360m | |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 36'21 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+03+05+02+03+03+03+02+04 | >5360m |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 38'57 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 06+03+03+05+05+02+03+03+04+02+03 | >5360m |
6. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 39'36 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+04+04+02+03+06+04+02+03 | >5360m |
7. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 43'00 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 06+03+03+03+06+02+04+04+05+03+04 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.