|
Distrikt R 80m Langstrecken ARDF Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.01.2020 ab 10.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | Lan | Kur | Tln | +Hel |
| 11 | 4 | =15 | =18 | |
E w a l d D e m u t h DF6WE
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 101'53 min und 5 Füchsen
in der Kategorie Lang
![]() | Reihenfolge | S--1--3--5--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+17+24+13+19+18 min | |||
| Laufstrecke | > 6470 m | |||
| min. Strecke | > 6470 m | S-4-2-5-3-1-Z (Lang) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:11:40 | +0'40 | 11'40 | |
| Fuchs 3 | 11:28:19 | +0'19 | 28'19 | |
| Fuchs 5 | 11:51:54 | +1'54 | 51'54 | |
| Fuchs 2 | 12:05:18 | -0'42 | 65'18 | |
| Fuchs 4 | 12:24:23 | +0'23 | 84'23 | |
| Ziel | 12:41:53 | 101'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Lang
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Demuth, Ewald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 790 m | 5 | (13) 11'26 | 13'04 | 17'09 | 11'40 |
| 1 >> 3 | 1170 m | 5 | (1) 16'39 | 22'41 | 37'09 | 16'39 |
| 3 >> 5 | 1520 m | 5 | (10) 20'42 | 25'52 | 39'30 | 23'35 |
| 5 >> 2 | 780 m | 4 | (1) 13'24 | 18'00 | 28'59 | 13'24 |
| 2 >> 4 | 1050 m | 5 | (3) 15'05 | 18'14 | 21'36 | 19'05 |
| 4 >> Z | 1150 m | 4 | (13) 9'21 | 13'32 | 17'30 | 17'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie Lang
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 63'04 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 09+11+11+15+11+07 | >6470m | |
| 3. | Wanner, Nikolaj | N06 | 86'47 | +23:43 138% | 5 | S-2-5-4-3-1-Z | 27+09+09+25+11+06 | >6660m | |
| 4. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 97'17 | +34:13 154% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 12+18+21+16+16+15 | >6470m |
| 5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 101'53 | +38:49 162% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 12+17+24+13+19+18 | >6470m |
| 6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'31 | +45:27 172% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 11+18+21+29+20+09 | >6470m |
| 7. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 119'17 | +56:13 189% | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 24+22+20+19+22+14 | >7340m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET