|
Distrikt R 80m Langstrecken ARDF Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.01.2020 ab 10.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | Lan | Kur | Tln | +Hel |
| 11 | 4 | =15 | =18 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 108'31 min und 5 Füchsen
in der Kategorie Lang
![]() | Reihenfolge | S--1--3--5--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+18+21+29+20+09 min | |||
| Laufstrecke | > 6470 m | |||
| min. Strecke | > 6470 m | S-4-2-5-3-1-Z (Lang) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:56:26 | +0'26 | 11'26 | |
| Fuchs 3 | 12:14:08 | +1'08 | 29'08 | |
| Fuchs 5 | 12:35:30 | +0'30 | 50'30 | |
| Fuchs 2 | 13:04:29 | +2'29 | 79'29 | |
| Fuchs 4 | 13:24:10 | +0'10 | 99'10 | |
| Ziel | 13:33:31 | 108'31 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Lang
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 790 m | 5 | (13) 11'26 | 13'04 | 17'09 | 11'26 |
| 1 >> 3 | 1170 m | 5 | (1) 16'39 | 22'41 | 37'09 | 17'42 |
| 3 >> 5 | 1520 m | 5 | (10) 20'42 | 25'52 | 39'30 | 21'22 |
| 5 >> 2 | 780 m | 4 | (1) 13'24 | 18'00 | 28'59 | 28'59 |
| 2 >> 4 | 1050 m | 5 | (3) 15'05 | 18'14 | 21'36 | 19'41 |
| 4 >> Z | 1150 m | 4 | (13) 9'21 | 13'32 | 17'30 | 9'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie Lang
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 63'04 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 09+11+11+15+11+07 | >6470m | |
| 4. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 97'17 | +34:13 154% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 12+18+21+16+16+15 | >6470m |
| 5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 101'53 | +38:49 162% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 12+17+24+13+19+18 | >6470m |
| 6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'31 | +45:27 172% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 11+18+21+29+20+09 | >6470m |
| 7. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 119'17 | +56:13 189% | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 24+22+20+19+22+14 | >7340m |
| 8. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 119'41 | +56:37 190% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 17+37+24+14+15+12 | >6470m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET